Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | CANCHA ABOGADOS | 08:45 | ABOGADOS | 2 | CONTADORES "GTX" | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN APARICIO Raúl FLORES MAURO DANIEL |
| 14-03-2026 | CANCHA ABOGADOS | 10:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CONTADORES "GB" | 4 | Goles | ACOSTA FRANCO SINNER DIEGO MARTIN FLORES MAURO DANIEL |
| 14-03-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:00 | ABOGADOS "S" | 2 | INGENIEROS | 2 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN ACOSTA FRANCO FLORES MAURO DANIEL |
| 14-03-2026 | CS.ECONOMICAS | 08:45 | CONTADORES "B" | 6 | CONTADORES "PL" | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO VIZGARRA Facundo GUTIERRES RAMON |
| 14-03-2026 | CS.ECONOMICAS | 10:30 | MEDICOS "HSB" | 1 | CONTADORES "CFC" | 0 | Goles | VIZGARRA Facundo APARICIO Raúl GUTIERRES RAMON |
| 14-03-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:00 | CONTADORES "N" SENIOR | 3 | INGENIEROS "A" SENIOR | 3 | Goles | VIZGARRA Facundo APARICIO Raúl GUTIERRES RAMON |
| 14-03-2026 | LOMA 1 | 08:45 | CONTADORES SUPER SENIOR | 5 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | Goles | CRESPO PABLO CESARE FABIAN JUAN CARLOS AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 14-03-2026 | LOMA 1 | 10:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 2 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | FABIAN JUAN CARLOS CRESPO PABLO CESARE AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 14-03-2026 | LOMA 1 | 12:00 | PSICOLOGOS | 2 | ABOGADOS "LO" | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA PISTAN Néstor Alejandro |
| 14-03-2026 | LOMA 1 | 13:30 | CONTADORES "A" | 1 | ABOGADOS "Z" | 2 | Goles | VIZGARRA Facundo PACHECO GABRIEL ACUÑA OMAR PEDRO |
| 14-03-2026 | LOMA 1 | 15:00 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 5 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO PACHECO GABRIEL VIZGARRA Facundo |
| 14-03-2026 | LOMA 1 | 16:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ARQUITECNICOS | 3 | Goles | PACHECO GABRIEL ACUÑA OMAR PEDRO VIZGARRA Facundo |
| 14-03-2026 | LOMA 10 | 08:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 2 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo REYES César Roque FIGUEROA Emanuel |
| 14-03-2026 | LOMA 10 | 10:30 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 7 | CONTADORES "SL" SENIOR | 3 | Goles | FIGUEROA Emanuel REYES César Roque SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 14-03-2026 | LOMA 10 | 12:00 | MEDICOS SUPER SENIOR | 0 | PROFESORES SUPER SENIOR | 2 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo FIGUEROA Emanuel REYES César Roque |
| 14-03-2026 | LOMA 10 | 13:30 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 2 | Goles | COPA Luis Emilio REYES César Roque FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 14-03-2026 | LOMA 10 | 15:00 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 4 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | Goles | CRUZ ANDRES COPA Luis Emilio FIGUEROA Emanuel |
| 14-03-2026 | LOMA 10 | 16:30 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 2 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 2 | Goles | REYES César Roque FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN COPA Luis Emilio |
| 14-03-2026 | LOMA 11 | 08:45 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 3 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ MARIA AYLEN BUSTO GONZALO DARIO |
| 14-03-2026 | LOMA 11 | 10:30 | CONTADORAS "GB" | 0 | PROFESORAS "G" | 1 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 14-03-2026 | LOMA 11 | 12:00 | QUIMICAS | 1 | RECURSOS HUMANOS | 2 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL BUSTO GONZALO DARIO |
| 14-03-2026 | LOMA 11 | 13:30 | CONTADORAS "MIX" | 2 | ABOGADAS | 2 | Goles | GALOS MORENA BELEN BUSTO GONZALO DARIO |
| 14-03-2026 | LOMA 11 | 15:00 | INGENIERAS "AIS" | 1 | ESCRIBANAS | 1 | Goles | GALOS MORENA BELEN BUSTO GONZALO DARIO |
| 14-03-2026 | LOMA 11 | 16:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | PROFESIONALES "X" | 0 | Goles | GALOS MORENA BELEN BUSTO GONZALO DARIO |
| 14-03-2026 | LOMA 12 | 08:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 2 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 2 | Goles | ROYANO WALTER JORGE FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO |
| 14-03-2026 | LOMA 12 | 10:30 | PSICOLOGAS | 2 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 4 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 14-03-2026 | LOMA 12 | 12:00 | PROMIX | 2 | KINESIÓLOGAS "Z" | 2 | Goles | ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 14-03-2026 | LOMA 12 | 13:30 | PROFESORAS "PI" | 3 | LICENCIADAS EN MARKETING | 0 | Goles | RODRIGUEZ MARIA AYLEN TABERNERO TEO |
| 14-03-2026 | LOMA 12 | 15:00 | KINESIÓLOGAS | 0 | NUTRICIONISTAS | 3 | Goles | TABERNERO TEO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 14-03-2026 | LOMA 12 | 16:30 | ACADEMICAS | 2 | ABOGADAS "LEX" | 3 | Goles | TABERNERO TEO MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 14-03-2026 | LOMA 12 | 18:00 | ARQUITECTAS | 4 | DISEÑADORAS | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL TABERNERO TEO |
| 14-03-2026 | LOMA 2 | 08:45 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 4 | Goles | AVALOS Daniel Jesús CRUZ ANDRES ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 14-03-2026 | LOMA 2 | 10:30 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 1 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 3 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique CRUZ ANDRES ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 14-03-2026 | LOMA 2 | 12:00 | ABOGADOS "C" SENIOR | 12 | VETERINARIOS SENIOR | 0 | Goles | CRUZ ANDRES LILLICRAP Carlos Enrique TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 14-03-2026 | LOMA 2 | 13:30 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 0 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 2 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique FIGUEROA Emanuel AVALOS Daniel Jesús |
| 14-03-2026 | LOMA 2 | 15:00 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 | Goles | AVALOS Daniel Jesús CARDOZO Rolando Manuel FLORES MAURO DANIEL |
| 14-03-2026 | LOMA 2 | 16:30 | INGENIEROS "A" | 0 | INGENIEROS "B" | 3 | Goles | CRUZ ANDRES AVALOS Daniel Jesús CARDOZO Rolando Manuel |
| 14-03-2026 | LOMA 3 | 08:45 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 4 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL BRUN Pablo Diego PALOMO ENZO JAVIER |
| 14-03-2026 | LOMA 3 | 10:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | CONTADORES "GA" | 3 | Goles | BRUN Pablo Diego LOPEZ DIEGO ARIEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 14-03-2026 | LOMA 3 | 12:00 | ABOGADOS "U" | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 3 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL BRUN Pablo Diego AVALOS Daniel Jesús |
| 14-03-2026 | LOMA 3 | 13:30 | PROFESORES "A" SENIOR | 1 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 4 | Goles | BRUN Pablo Diego LOPEZ DIEGO ARIEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 14-03-2026 | LOMA 3 | 15:00 | ADMINISTRACION "A" | 3 | CONTADORES "C" | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL PALOMO ENZO JAVIER ALA CARI JULIO ANGEL |
| 14-03-2026 | LOMA 3 | 16:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | Goles | BRUN Pablo Diego MORMINA JESUS ROBERTO PALOMO ENZO JAVIER |
| 14-03-2026 | LOMA 4 | 08:45 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 2 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 4 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel CARDOZO Rolando Manuel GASPAR PAMELA |
| 14-03-2026 | LOMA 4 | 10:30 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 2 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 0 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel RUIZ ALBINA FERNANDA NUÑEZ Leonardo Exequiel |
| 14-03-2026 | LOMA 4 | 12:00 | KINESIOLOGOS | 2 | ABOGADOS "G" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian CARDOZO Rolando Manuel NUÑEZ Leonardo Exequiel |
| 14-03-2026 | LOMA 4 | 13:30 | BIOQUIMICOS | 2 | ABOGADOS "PI" | 2 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel GOMEZ FERNANDO ARIEL ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO |
| 14-03-2026 | LOMA 4 | 15:00 | DERECHO "V" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO GOMEZ FERNANDO ARIEL |
| 14-03-2026 | LOMA 4 | 16:30 | INGENIEROS CIVILES | 5 | PROFESORES "C" | 3 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian GOMEZ FERNANDO ARIEL ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO |
| 14-03-2026 | LOMA 5 | 08:45 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 0 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 14-03-2026 | LOMA 5 | 10:30 | ABOGADOS SENIOR | 1 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 14-03-2026 | LOMA 5 | 12:00 | ODONTOLOGOS "B" | 4 | ABOGADOS "SRL" | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo CORONEL AGUSTIN ELIAS CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 14-03-2026 | LOMA 5 | 13:30 | CONTADORES "K" | 1 | VETERINARIOS | 0 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS ACOSTA AZUL LUDMILA ALA CARI JULIO ANGEL |
| 14-03-2026 | LOMA 5 | 15:00 | PROFESORES "B" | 1 | ABOGADOS "C" | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico FLORES Juan Eduardo PISTAN Néstor Alejandro |
| 14-03-2026 | LOMA 5 | 16:30 | GALENOS "B" | 5 | DERECHO | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN FLORES Juan Eduardo APARICIO Raúl |
| 14-03-2026 | LOMA 6 | 08:45 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 6 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 0 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO PISTAN Néstor Alejandro RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 14-03-2026 | LOMA 6 | 10:30 | CONTADORES SENIOR | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 0 | Goles | VILTE Juan José BARRANCOS MARIO FEDERICO GALOS MORENA BELEN |
| 14-03-2026 | LOMA 6 | 12:00 | CONTADORES "KS" SENIOR | 0 | ABOGADOS "T" SENIOR | 2 | Goles | VILTE Juan José CANCINOS SEBASTIAN GALOS MORENA BELEN |
| 14-03-2026 | LOMA 6 | 13:30 | CONTADORES "BB" SENIOR | 0 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 5 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO CARDOZO Rolando Manuel ESCALANTE DANIEL |
| 14-03-2026 | LOMA 6 | 15:00 | ADMINISTRACION | 0 | MEDICOS | 1 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel BARRANCOS MARIO FEDERICO ESCALANTE DANIEL |
| 14-03-2026 | LOMA 6 | 16:30 | CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | CONTADORES "XL" SENIOR | 2 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel BARRANCOS MARIO FEDERICO ESCALANTE DANIEL |
| 14-03-2026 | LOMA 7 | 10:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | Goles | ROYANO JORGE GASPAR PAMELA ACUÑA OMAR PEDRO |
| 14-03-2026 | LOMA 7 | 12:00 | ABOGADOS "U" SENIOR | 6 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 0 | Goles | ROYANO JORGE GASPAR PAMELA ACUÑA OMAR PEDRO |
| 14-03-2026 | LOMA 7 | 13:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 | MATERNO INFANTIL | 0 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico MARTINEZ SERGIO GABRIEL SINNER DIEGO MARTIN |
| 14-03-2026 | LOMA 7 | 15:00 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | ARQUITECTOS | 2 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL SINNER DIEGO MARTIN ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 14-03-2026 | LOMA 7 | 16:30 | CONTADORES | 1 | PROFESORES "A" | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico CORONEL AGUSTIN ELIAS PISTAN Néstor Alejandro |
| 14-03-2026 | LOMA 8 | 08:45 | ABOGADOS "A" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS | 2 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo ESPINOZA SOFIA TABERNERO TEO |
| 14-03-2026 | LOMA 8 | 10:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | SAN BERNARDO | 2 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo ESPINOZA SOFIA TABERNERO TEO |
| 14-03-2026 | LOMA 8 | 12:00 | ARQUITECTOS SENIOR | 1 | INGENIEROS SENIOR | 2 | Goles | ALA CARI JULIO ANGEL ESPINOZA SOFIA MORMINA JESUS ROBERTO |
| 14-03-2026 | LOMA 8 | 13:30 | CONTADORES "GB" SENIOR | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO RUIZ ALBINA FERNANDA TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 14-03-2026 | LOMA 8 | 15:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 0 | MEDICOS SENIOR | 1 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 14-03-2026 | LOMA 8 | 16:30 | GEOLOGOS SENIOR | 0 | INGENIEROS "B" SENIOR | 6 | Goles | ALA CARI JULIO ANGEL RUIZ ALBINA FERNANDA TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 14-03-2026 | LOMA 9 | 08:45 | CONTADORES "KS" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO ACUÑA OMAR PEDRO |
| 14-03-2026 | LOMA 9 | 10:30 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 | CONTADORES "C" SENIOR | 2 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO LAMBERTIN Jesús Cristian |
| 14-03-2026 | LOMA 9 | 15:00 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 1 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | Goles | COLPARIS Mauricio Alfredo APARICIO Raúl GUTIERRES RAMON |
| 14-03-2026 | LOMA 9 | 16:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | INGENIEROS "AIS" | 3 | Goles | COLPARIS Mauricio Alfredo GUTIERRES RAMON ACOSTA AZUL LUDMILA |

