| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Detalle |
| 2 | GALENOS "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Detalle |
| 3 | ABOGADOS "Z" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Detalle |
| 4 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 5 | ABOGADOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 6 | CONTADORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 7 | DERECHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
| 8 | INGENIEROS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 9 | CONTADORES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 10 | ABOGADOS "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
| 11 | PROFESORES "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
| 12 | ABOGADOS "U" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 13 | KINESIOLOGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 14 | MEDICOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
| 15 | INGENIEROS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | Detalle |
| 16 | CONTADORES "GTX" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | Detalle |
| 17 | ADMINISTRACION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 18 | CONTADORES "GA" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 19 | PROFESORES "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 20 | ABOGADOS "G" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 28/02/26. ADMINISTRACION vs. ABOGADOS: No se resenta Equipo ADMINISTRACIÓN (Pierde Puntos) - Abogados (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 28/02/26. CIENCIAS AGROPECUARIAS vs. CONTADORES "GA": Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo CONTADORES "GA" por participar el Socio 4080 BARBEITO FABIAN OSCAR sin abonar las cuotas de diciembre/25 y Enero y Febrero/26 |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | KOLBER ALMIRON, LAUTARO | 4 |
| ABOGADOS "Z" | SALVATIERRA, LEONEL AGUSTIN | 3 |
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | GUANTAY, GABRIEL FRANCISCO | 2 |
| INGENIEROS "A" | SANCHEZ, JUAN CARLOS | 2 |
| GALENOS "B" | DIAZ CRESPO, LUCAS RODRIGO | 2 |
| CONTADORES "GA" | SANTILLAN, MARIANO | 2 |
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | SOTO HANNE, JOSE ANTONIO | 2 |
| CONTADORES "A" | NIEVA, ANGEL MARIANO | 1 |
| MEDICOS | SORIA, JESUS MANUEL | 1 |
| ABOGADOS "C" | APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | CORINO, JUAN JOSE | 1 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | SOLA, ALFONSO | 1 |
| PROFESORES "B" | FLORES ESPECHE, SANTIAGO | 1 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | MEDINA, FRANCISCO ALEJANDRO | 1 |
| CONTADORES "GTX" | GARCIA ZELARAYAN FIGUEROA, CARLOS GUSTAVO | 1 |
| CONTADORES | CASAS, PABLO NICOLAS | 1 |
| DERECHO | RAMOS, LEANDRO EZEQUIEL | 1 |
| GALENOS "B" | SARMIENTO, HORACIO MARTÍN | 1 |
| CONTADORES | TORRES, GONZALO FEDERICO | 1 |
| DERECHO | GANA, JOSIAS DAVID | 1 |
| INGENIEROS "B" | GUAYMAS, MARTÍN ALFREDO | 1 |
| GALENOS "B" | ALDAO VITTAR, GERVASIO BARTOLOME | 1 |
| CONTADORES "A" | SARAVIA LEGUIZAMON, JOAQUIN | 1 |
| INGENIEROS "B" | CRUZ, IGNACIO JOSE | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | COSTILLA, RUBEN DARIO | 1 |

