| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Detalle |
| 2 | CONTADORES "BB" SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Detalle |
| 3 | GEOLOGOS SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Detalle |
| 4 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Detalle |
| 5 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 6 | CONTADORES "N" SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 7 | VETERINARIOS SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 8 | INGENIEROS "B" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Detalle |
| 9 | ABOGADOS "C" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Detalle |
| 10 | MEDICOS SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
| 11 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
| 12 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 13 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 14 | ABOGADOS "U" SENIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
| 15 | CONTADORES "XL" SENIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | Detalle |
| 16 | PROFESORES "A" SENIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | Detalle |
| 17 | CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 18 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 19 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | Detalle |
| 20 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 28/02/26. ABOGADOS "SRL" SENIOR vs. CONTADORES "N" SENIOR: no se presenta Equipo ABOGADOS "SRL" SENIOR (Pierde Puntos) - Contadores "N" Senior (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 28/02/26. VETERINARIOS SENIOR vs. ABOGADOS "U" SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo ABOGADOS "U" SENIOR por participar el Socio 6328 MERLINI JUAN PEDRO sin abonar la cuota de Febrero/26 |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| CONTADORES SENIOR | LARRAUX, FACUNDO ADRIAN | 4 |
| CONTADORES "BB" SENIOR | GIAMARI, CARLOS ESTEBAN | 3 |
| ABOGADOS "U" SENIOR | SANCHEZ RUIZ, ALEJANDRO | 3 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | CUESTA ZAPATA, PABLO MARTIN | 2 |
| ABOGADOS "Z" SENIOR | CHANETON, CARLOS MAURICIO | 2 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 2 |
| ABOGADOS "Z" SENIOR | GONZALEZ, CLAUDIO RAÚL | 2 |
| INGENIEROS "A" SENIOR | MONTENEGRO, SERGIO MIGUEL | 1 |
| GEOLOGOS SENIOR | ALAVILA, MARTIN EDUARDO | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR | DAVID, EFRAIN ORLANDO | 1 |
| GEOLOGOS SENIOR | ROLDAN, MARIANO MARTÍN | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR | DE LA HOZ, MARCOS RENZO | 1 |
| CONTADORES SENIOR | ALESANCO, FERNANDO ADRIAN | 1 |
| PROFESORES "A" SENIOR | ARREDES IWAY, PATRICIO ALEJANDRO | 1 |
| GEOLOGOS SENIOR | BORLA, RICARDO JAVIER | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR | ARREDONDO, ANGEL MAURICIO | 1 |
| CONTADORES SENIOR | RODRIGUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 1 |
| PROFESORES "A" SENIOR | ANDRADA, PABLO DANIEL | 1 |
| GEOLOGOS SENIOR | GORSE, CHARLES - FRANCOIS LOUIS | 1 |
| ABOGADOS "U" SENIOR | SARAVIA ANDRE, MAURICIO | 1 |
| CONTADORES "XL" SENIOR | ZILLI, CARLOS ALBERTO | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | SALIM, TOMÁS | 1 |
| ABOGADOS "U" SENIOR | LOPEZ PROUMEN, IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "XL" SENIOR | GARCIA BAGGI, SEBASTIAN | 1 |
| VETERINARIOS SENIOR | MONTOBY, LUCAS MARTIN | 1 |
| CONTADORES "BB" SENIOR | LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN | 1 |
| MEDICOS SENIOR | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 1 |

