| PROFESIONALES "X" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 6 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "LEX" | MORENO REYES, CARLA VERONICA | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | PARDO GUDIÑO, MERCEDES MARIA | 2 |
| ABOGADAS "LEX" | SARMIENTO BARBIERI, NILSA MARIA | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | YUJRA, CELINA GISELA | 2 |
| PROFESIONALES "X" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 6 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "LEX" | MORENO REYES, CARLA VERONICA | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | PARDO GUDIÑO, MERCEDES MARIA | 2 |
| ABOGADAS "LEX" | SARMIENTO BARBIERI, NILSA MARIA | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | YUJRA, CELINA GISELA | 2 |
