| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 3 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 2 |
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | SALES, JORGE DAVID | 1 |
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 3 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 2 |
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | SALES, JORGE DAVID | 1 |
