Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 9 |
| LE FAVI, JOSE ANTONIO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE Y BLANCA RAYAS VERTICALES pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 9 |
| LE FAVI, JOSE ANTONIO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE Y BLANCA RAYAS VERTICALES pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | ADET, VICTOR DARIO | 03/2026 | 0 | 2026-03-10 | |||
| 98 | CASTILLO, DANIEL ALFREDO | 04/2026 | 0 | ||||
| 678 | CORONEL, JORGE ALBERTO | 03/2026 | 0 | ||||
| 1074 | CUEVAS, SERGIO DAVID | 03/2026 | 0 | ||||
| 1699 | DIAZ MUÑOZ, CARLOS ROBERTO | 04/2026 | 0 | 2025-02-12 | |||
| 224 | FLORES, CARLOS FELIPE | 03/2026 | 0 | ||||
| 1386 | LE FAVI, JOSE ANTONIO | 03/2026 | 0 | 2026-02-12 | |||
| 461 | MARTINEZ, CARLOS ALBERTO | 03/2026 | 0 | 2026-03-10 | |||
| 191 | MEDRANO, TOMAS RICARDO | 03/2026 | 0 | 2025-04-12 | |||
| 1004 | MOLINA, HECTOR MIGUEL | 04/2026 | 0 | ||||
| 4044 | NIEVA ULIVARRI, NESTOR HUGO | 03/2026 | 0 | 2026-02-22 | 02/2026 | ||
| 890 | OLA CASTRO, VICTOR DE JESUS | 03/2026 | 0 | ||||
| 487 | ORTIN, OSCAR MAURICIO | 03/2026 | 0 | 2026-02-25 | |||
| 899 | ROBREDO CAPOBIANCO, ALBERTO EMILIO | 03/2026 | 0 | ||||
| 950 | RODAS, RAUL DAVID | 07/2024 | 0 | 2026-02-23 | |||
| 654 | ROMERO, HECTOR AUGUSTO | 11/2022 | 0 | 2026-03-05 |
