Loading data...
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| VILTES, OSCAR FAUSTINO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:CELESTE CON FRANJAS NEGRAS pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | BRITO, ANTONIO E. | 10/2026 | 1 | ||||
| 3316 | CABRAL, JOSÉ ARMANDO | 10/2026 | 0 | ||||
| 4058 | CHAVEZ, CESAR | 10/2026 | 0 | ||||
| 1249 | CHOQUE, SERGIO EDUARDO | 10/2026 | 1 | ||||
| 930 | CORNEJO COSTAS, CARLOS MARIA | 10/2026 | 0 | ||||
| 994 | CORTEZ, JORGE OSVALDO | 10/2026 | 0 | ||||
| 3167 | FRETE, MARCOS REINALDO | 09/2026 | 1 | 10/2026 | |||
| 4678 | GERONIMO, MARIO CESAR | 10/2026 | 0 | ||||
| 4671 | GIMENEZ, OSCAR ANDRES | 10/2026 | 0 | ||||
| 1498 | GOMEZ, CESAR RUBEN | 10/2026 | 1 | ||||
| 434 | KRAUSE, GUSTAVO | 10/2026 | 0 | ||||
| 1173 | MARINARO, ANGEL RODOLFO | 09/2026 | 0 | 10/2026 | |||
| 1140 | RIOS, DARIO ANDRES | 10/2026 | 1 | ||||
| 525 | RIVERO, RUBEN | 09/2026 | 0 | 10/2026 | |||
| 2601 | RODRIGUEZ, ROBERTO SILVIO | 10/2026 | 0 | ||||
| 724 | TEN, LUIS ROBERTO | 10/2026 | 1 | ||||
| 1718 | TUMA, ABRAHAM JOSE | 10/2026 | 0 | ||||
| 1472 | VALDEZ, SERGIO ROBERTO | 10/2026 | 2 | ||||
| 116 | VILLALBA, EDUARDO JOSE | 10/2026 | 0 | ||||
| 595 | VILLEGAS, TITO FILIMON | 04/2026 | 0 | 05/2026 - 06/2026 - 07/2026 - 08/2026 - 09/2026 - 10/2026 | |||
| 1989 | VILTES, OSCAR FAUSTINO | 10/2026 | 3 |

A
R