Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 17
CORIMAYO, HUGO ARMANDO Delegado
BONARI, MARCELO MERARDO SubDelegado
camiseta:CELESTE CON VIVOS AZULES pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:CON TIRAS EN VIVOS BLANCOS pantalon:BLANCO medias:BLANCO Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
747 AGÜERO, HUGO DANIEL 10/2026 3 2026-03-31
2357 AGUILERA, MARCELO ALEJANDRO 09/2026 1 10/2026
302 ARREGUEZ, JOSE HERNANDO 05/2026 0 2026-04-09 10/2026
3926 BONARI, MARCELO MERARDO 10/2026 0 2026-04-16
1483 BOOTH, OSCAR HUGO 10/2026 2
902 BRANDAN, GERARDO ANTONIO 09/2026 1 10/2026
2774 BRESLIN, DARDO IGNACIO 10/2026 2 2026-02-13
6845 CABRERA, SERGIO EDUARDO 09/2026 1 10/2026
2111 CORIMAYO, HUGO ARMANDO 10/2026 1 2026-03-28
1147 CUEVAS, RUBEN OSCAR 10/2026 1 2026-03-27
3886 GONZALEZ BONORINO, FELIX 11/2026 0 2026-01-15
431 JIMENEZ, GUILLERMO RAFAEL 09/2026 1 2026-04-01 10/2026
186 LANUSSE, FEDERICO 10/2026 0 2026-04-29
2128 LOPES VIEIRA, JOSE ANTONIO 10/2026 0
462 MANCILLA, FRANCISCO ROBERTO 09/2026 0 2026-08-19
476 MENA, BENITO CAYETANO 09/2026 0 2026-02-18 10/2026
2584 OLIVA, MARIO ROBERTO 07/2026 0 2026-07-24 10/2026
1874 REYES, VICTOR HUGO 10/2026 2 2026-03-26
538 SAENZ, RAMON ANTONIO 10/2026 0 2026-04-17
77 TRIBOLI PISI, FERNANDO LUIS 10/2026 0 2026-04-01
62 VEGA, CARLOS ALBERTO 10/2026 0 2026-02-12
1068 YURQUINA, RUBEN ANTONIO 10/2026 0 2026-02-26

Search