Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 22
PEREZ, VICTOR ZACARIAS Delegado
ALANCAY GUANTAY, SEBASTIAN MARIO SubDelegado
camiseta:AZUL CON VIVOS CELESTE pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJA CON BASTONES AZULES pantalon:AZZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
3473 ALANCAY GUANTAY, SEBASTIAN MARIO 04/2026 1
3428 ALVARADO, OSCAR EDUARDO 04/2026 0
3438 ARANCIBIA, SERGIO ROBERTO 04/2026 0 S
3446 ARIAS, MIGUEL ALEJANDRO 04/2026 0
2571 BURGOS, JOSE FERNANDO 04/2026 0
1625 CASTRO, JORGE WASHINGTON 04/2026 0
1959 DI RICO, DANIEL ALEJANDRO 04/2026 0
3831 FARALDO, FERNANDO 04/2026 0
3427 JURADO, JUSTO JAVIER 04/2026 0
3294 KOZIOL, CARLOS ARIEL 04/2026 0
2987 LEZCANO, FRANCISCO CRISTIAN 04/2026 0
2627 LOPEZ, DANIEL FERNANDO 04/2026 0
4783 MOGRO, ALFREDO DANIEL 04/2026 0
3423 PEREZ, VICTOR ZACARIAS 04/2026 0
2139 RODRIGUEZ, CARLOS MARTIN 04/2026 0
3700 ROMANO, VICTOR OSVALDO 04/2026 0
4791 SOLANO, HECTOR FLORENCIO 04/2026 0
3593 TAGLIOLI, SERGIO PABLO 04/2026 0
7034 TANNENBAUM, CRISTHIAN GUILLERMO 05/2026 0 2026-04-13 04/2026
4729 TORINO, HECTOR FERNANDO 04/2026 0
2324 VALERO, MARCOS ANTONIO 04/2026 0
3079 ZELAYA, HUGO MANUEL 04/2026 0 2024-02-16

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.