Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 18 |
| PAREDES COBO, ROBERTO DANIEL | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA pantalon:BLANCO medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:CELESTE pantalon:BLANCO medias:BLANCA | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 18 |
| PAREDES COBO, ROBERTO DANIEL | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA pantalon:BLANCO medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:CELESTE pantalon:BLANCO medias:BLANCA | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4325 | ALBARRACIN, RENE ANTONIO | 03/2026 | 0 | ||||
| 4393 | BENITEZ, HORACIO RUBEN | 03/2026 | 0 | ||||
| 355 | BERCHAN TORRES, ALBERTO | 03/2026 | 0 | ||||
| 6646 | CEDRON, FERNANDO DANIEL | 03/2026 | 0 | 2025-02-26 | |||
| 2419 | CEDRON, GUSTAVO RUBEN | 03/2026 | 0 | ||||
| 5593 | CUESTAS, ROBERTO DANIEL | 03/2026 | 0 | ||||
| 2408 | FALCONE, FERNANDO DAVID | 04/2026 | 0 | ||||
| 4345 | FRANCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2178 | GONZA, SERGIO ALEJANDRO | 03/2026 | 1 | ||||
| 3673 | GONZALEZ, EDUARDO RAFAEL | 03/2026 | 0 | ||||
| 5220 | GONZALEZ, RODOLFO AQUILES | 02/2026 | 0 | 03/2026 | |||
| 3774 | MACIAS, MARCELO SEBASTIÁN | 03/2026 | 0 | ||||
| 5219 | MONTERICHEL, CLAUDIO OSCAR | 03/2026 | 0 | ||||
| 5607 | MORENO SASTRE, ESTEBAN GUILLERMO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2533 | PAREDES COBO, ROBERTO DANIEL | 03/2026 | 0 | ||||
| 3345 | PRIETO, HUGO GUSTAVO | 03/2026 | 0 | ||||
| 5489 | SANCHEZ BROCHERO, ESTEBAN RODOLFO | 03/2026 | 0 | ||||
| 6821 | TORRES FERNANDEZ, CARLOS HUGO | 03/2026 | 0 |
