Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 20 |
| , | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE Y BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 20 |
| , | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE Y BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | ACUÑA, LEOPOLDO FEDERICO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2306 | ALBERTI, WALTER GABRIEL | 03/2026 | 0 | 2026-03-09 | |||
| 2377 | ARAOZ ESPOZ, CARLOS DANIEL | 03/2026 | 0 | ||||
| 3413 | BARCALA GARCIA, FERNANDO GABRIEL | 03/2026 | 0 | ||||
| 3160 | CARRIZO, CESAR DANIEL | 03/2026 | 0 | ||||
| 2609 | CERIANI, CARLOS ALBERTO | 03/2026 | 0 | ||||
| 4357 | FIGUEROA, VICTOR RUBEN | 03/2026 | 0 | ||||
| 2828 | GIL, MARIO MAURICIO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2796 | LEON MOLINA, MANUEL ALEJANDRO | 03/2026 | 0 | ||||
| 3417 | MARTINEZ, MARIO IGNACIO | 04/2026 | 0 | ||||
| 1479 | MOLINA, JOSE RAMON | 03/2026 | 0 | ||||
| 4077 | PAREDES, ISAAC GENARO | 02/2026 | 0 | 03/2026 | |||
| 3773 | READER WIERNA, PABLO ESTEBAN | 03/2026 | 0 | ||||
| 3470 | RODRIGUEZ, DIEGO ALEJANDRO | 03/2026 | 0 | ||||
| 3012 | SILVA, JOSE ANTONIO | 03/2026 | 0 | ||||
| 3519 | TAPIA, LORENZO JAVIER | 03/2026 | 0 | ||||
| 4847 | TAPIA, RICARDO JAVIER | 04/2026 | 0 | ||||
| 4091 | TORRES, RICARDO LEONARDO | 03/2026 | 0 | ||||
| 3274 | VALDEZ, LUIS GERMAN | 03/2026 | 0 | ||||
| 3645 | VILTE, GREGORIO RUBEN | 02/2026 | 1 | 03/2026 |
