Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 23 |
| MARTINEZ, MARIO IGNACIO | Delegado |
| RODRIGUEZ, DIEGO ALEJANDRO | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE Y BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 23 |
| MARTINEZ, MARIO IGNACIO | Delegado |
| RODRIGUEZ, DIEGO ALEJANDRO | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE Y BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2306 | ALBERTI, WALTER GABRIEL | 10/2026 | 3 | 2026-03-09 | |||
| 2377 | ARAOZ ESPOZ, CARLOS DANIEL | 10/2026 | 2 | ||||
| 3413 | BARCALA GARCIA, FERNANDO GABRIEL | 10/2026 | 1 | ||||
| 3160 | CARRIZO, CESAR DANIEL | 10/2026 | 1 | ||||
| 2609 | CERIANI, CARLOS ALBERTO | 10/2026 | 0 | ||||
| 2669 | DE BUSTOS, MARTIN MIGUEL | 10/2026 | 4 | ||||
| 4357 | FIGUEROA, VICTOR RUBEN | 03/2026 | 0 | 10/2026 | |||
| 2828 | GIL, MARIO MAURICIO | 10/2026 | 0 | ||||
| 3414 | GRANDILLE, NESTOR MIGUEL | 10/2026 | 0 | 2026-03-25 | |||
| 2047 | HEREDIA, MILTON FELIX | 10/2026 | 1 | ||||
| 5261 | LEZCANO, RAUL RODRIGO | 09/2026 | 1 | 10/2026 | |||
| 3417 | MARTINEZ, MARIO IGNACIO | 10/2026 | 2 | ||||
| 1479 | MOLINA, JOSE RAMON | 10/2026 | 0 | ||||
| 4077 | PAREDES, ISAAC GENARO | 09/2026 | 0 | 10/2026 | |||
| 3773 | READER WIERNA, PABLO ESTEBAN | 09/2026 | 4 | 10/2026 | |||
| 2424 | ROCABADO MORENO, SERGIO HERNAN | 10/2026 | 0 | ||||
| 3470 | RODRIGUEZ, DIEGO ALEJANDRO | 10/2026 | 0 | ||||
| 3012 | SILVA, JOSE ANTONIO | 10/2026 | 1 | ||||
| 3519 | TAPIA, LORENZO JAVIER | 09/2026 | 0 | 10/2026 | |||
| 4847 | TAPIA, RICARDO JAVIER | 10/2026 | 0 | ||||
| 4091 | TORRES, RICARDO LEONARDO | 10/2026 | 1 | ||||
| 3274 | VALDEZ, LUIS GERMAN | 10/2026 | 0 | ||||
| 3664 | VILLEGAS, HUGO ALEJANDRO | 06/2026 | 0 | 07/2026 - 08/2026 - 09/2026 - 10/2026 |
