Loading data...
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 20 |
| , | Delegado |
| GARCIA, MARIO ALEJANDRO | SubDelegado |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | ARANIBAR, DANIEL DANTE | 04/2026 | 0 | ||||
| 2713 | BARRO ANACHURI, ROSENDO | 03/2026 | 0 | ||||
| 3990 | CALA, GUSTAVO ANDRES | 12/2025 | 0 | 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 | |||
| 5231 | CARO, LUIS HECTOR | 03/2026 | 0 | ||||
| 5382 | DIAZ CANAVES, RODRIGO | 04/2026 | 0 | ||||
| 2863 | GARCIA, MARIO ALEJANDRO | 03/2026 | 0 | ||||
| 3829 | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2489 | LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN | 04/2026 | 0 | ||||
| 3277 | MARTINEZ CRUZ, DIEGO JAVIER | 02/2026 | 0 | 2024-02-06 | 03/2026 | ||
| 3184 | MONTECINO, EDUARDO JOSE | 02/2026 | 0 | 03/2026 | |||
| 3169 | MURRO, RAUL ALEJANDRO | 04/2026 | 1 | ||||
| 1902 | MUSAIME, DANIEL OSVALDO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2371 | NIEVA ZENTENO, FERNANDO JAVIER | 03/2026 | 0 | ||||
| 2034 | PACHADO, PEDRO GUSTAVO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2311 | PUPPI, CLAUDIO MARTIN | 02/2026 | 0 | 03/2026 | |||
| 2879 | RIOS, JULIO CESAR | 04/2026 | 0 | ||||
| 2936 | ROSAS, MAURO FERNANDO | 03/2026 | 0 | ||||
| 2737 | SAJAMA, CARLOS DANIEL | 02/2026 | 0 | 03/2026 | |||
| 4818 | VILLANUEVA, PEDRO DAVID | 03/2026 | 0 | ||||
| 2368 | ZAPANA, IVAN PATRICIO | 03/2026 | 0 |

A
R