Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 22
, Delegado
GARCIA, MARIO ALEJANDRO SubDelegado

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
3001 ARANIBAR, DANIEL DANTE 04/2026 0
2713 BARRO ANACHURI, ROSENDO 05/2026 2
3051 BARROS, PEDRO ALBANO 04/2026 0
3990 CALA, GUSTAVO ANDRES 04/2026 1
5231 CARO, LUIS HECTOR 04/2026 0
5382 DIAZ CANAVES, RODRIGO 04/2026 1
2863 GARCIA, MARIO ALEJANDRO 04/2026 1
3829 GOMEZ, JOSE ANTONIO 04/2026 0
2332 KARANICOLAS BALVERDE, JORGE RICARDO 04/2026 0
2489 LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN 04/2026 0
3277 MARTINEZ CRUZ, DIEGO JAVIER 04/2026 0
3184 MONTECINO, EDUARDO JOSE 04/2026 0
3169 MURRO, RAUL ALEJANDRO 04/2026 1
1902 MUSAIME, DANIEL OSVALDO 04/2026 0
2371 NIEVA ZENTENO, FERNANDO JAVIER 04/2026 0
2034 PACHADO, PEDRO GUSTAVO 04/2026 0
2311 PUPPI, CLAUDIO MARTIN 04/2026 0
2879 RIOS, JULIO CESAR 04/2026 1
2936 ROSAS, MAURO FERNANDO 04/2026 0
2737 SAJAMA, CARLOS DANIEL 04/2026 1
4818 VILLANUEVA, PEDRO DAVID 04/2026 0
2368 ZAPANA, IVAN PATRICIO 04/2026 0

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.