Loading data...
Equipo
Cant_Jug
PROFESORAS "G" 18
TOLEDO GUTIERREZ CLAUDIA ROMINA Director Tecnico
SORAIRE, LUCIANA INES Delegado
MOLINA, MARIA VIRGINIA SubDelegado
camiseta:BLANCA CON DETALLES VERDES AZUL Y NARANJA pantalon:NEGRO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:XX medias:XX Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6060 ACUÑA, DEBORA NATALIA 04/2026 0 2025-04-08
5955 ARRATIA OVALLE, MELISA GABRIELA 04/2026 0 2025-02-07
5847 BAREIRO, MARIA LOURDES FERNANDA 04/2026 0 2025-02-26
6191 BAUTISTA, CARINA GLORIA 04/2026 0 2025-03-26
6828 CAL DECIMA, AYMARA MORENA 04/2026 0 2026-02-06
6770 CARDOZO PEREZ, SOFIA DAIANA 04/2026 0 2025-08-13
6209 CORONEL, ANALIA LEONOR 04/2026 1 2025-04-08
6196 COSTILLA, SILVANA MARIBEL 03/2026 0 2024-03-04 04/2026
6279 CRUZ VENTICOLA, ANALUZ DEL ROSARIO 04/2026 1 2026-03-09
5886 GARZON, NATALIA GUADALUPE 04/2026 0 2025-01-06
5956 GIMENEZ, LAURA FERNANDA 04/2026 1 2026-03-31
5957 GONZALEZ, LOURDES EUGENIA 04/2026 0 2026-02-27
5877 MEDINA, PATRICIA IVANA 04/2026 0 2025-02-14
6045 MOLINA, MARIA VIRGINIA 04/2026 0 2024-02-05
6275 RAMIREZ, GLADIS ELIDIA 04/2026 0 2024-03-23
6317 ROCHA, BELEN ABIGAIL 04/2026 1 2024-07-02
6002 RODRIGUEZ, CLAUDIA MABEL 04/2026 0 2024-03-05
6268 SORAIRE, LUCIANA INES 04/2026 0 2024-04-29

No data available.