Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIERAS "AIS" 22
AVALOS GONZALO NICOLAS Director Tecnico
PEREZ, MARIA EMILIA DE LOS ANGELES Delegado
PUENTES, SOFIA GUADALUPE SubDelegado
camiseta:VERDE AGUA pantalon:NEGRO medias:LILAS Vestimenta Ppal.
camiseta:CELESTE pantalon:NEGRO medias:CELESTE Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
5833

Ver pendiente

ABREGU, BLANCA ARGENTINA 04/2026 0 No Presento
6648 ALMIRON, CECILIA ESTHER 04/2026 0 2025-04-22
6315 AMANTE, SOFIA BELEN 04/2026 0 2024-07-11
6105 BALDA, LORENA VERONICA 04/2026 0 2023-02-24
6728 CASTELLI AGUIRRE, JOHANA MICAELA 04/2026 0 2025-07-16
6805 CEBALLOS, XIMENA PAOLA 04/2026 0 2025-09-01
6104 CHOCOBAR LEAL, GISELA MARISEL 04/2026 0 2025-03-13
6000 ESPINOZA, CECILIA NATALIA 04/2026 0 2025-07-16
6580 ESTRADA, LIDIA FATIMA 04/2026 0 2025-02-26
6662 FERNANDEZ, MIRIAM LORENA 04/2026 0 2025-05-07
5842 GUTIERREZ, MARIA EMILIA 04/2026 0 2026-02-11
6389 LEGUIZAMON TORRES, RITA MARIANELA 04/2026 0 2024-08-20
5837 LESSER, FLORENCIA ELINA 04/2026 0 2025-02-14
6007 OLIVERA HOYOS, ZAIRA FABIANA 04/2026 0 2023-07-04
5836 PEREZ, MARIA EMILIA DE LOS ANGELES 04/2026 0 2024-02-08
6324 PUENTES, SOFIA GUADALUPE 04/2026 0 2024-07-06
6198 ROMERO, MATILDE ALEJANDRA 04/2026 0 2024-03-07
6856 SOSA, ANDREA MABEL 04/2026 1 2026-02-19
5834 TINTILAY, MAYRA ISABEL 04/2026 0 2023-03-21
6342 VALENCIA, KARINA MARCELA 02/2026 0 2024-07-31 03/2026 - 04/2026
5843 VELASQUEZ, NOELIA ADRIANA MELISA 04/2026 0 2026-02-20
6095 VILLEGAS, LUCIANA BEATRIZ 04/2026 0 2026-02-26

No data available.