Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORAS "GB" 16
DIAZ VICTOR MANUEL Director Tecnico
COLODRO, MARIA VERONICA Delegado
QUIROGA, VERONICA ELIZABETH SubDelegado
camiseta:BORDO pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA Y LILA pantalon:LILA medias:LILAS Vestimenta Altern.
camiseta:ROJA pantalon:AZUL medias:ROJAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
5992 ACOSTA CRUZ, PAOLA FERNANDA 04/2026 0 2024-07-24
7025 ALVAREZ MEDINA, ANDREA SOLEDAD 04/2026 0 2026-04-13
5862 APARICIO, JENIFER MARIEL DEL MILAGRO 04/2026 2 2023-12-16
5887 BERNEL, MARIA FLORENCIA 01/2026 0 2024-05-03 02/2026 - 03/2026 - 04/2026
5856 BRIZUELA, NATALIA LORENA 04/2026 0 2025-02-26
5969 COLODRO, MARIA VERONICA 03/2026 0 2025-03-25 04/2026
6782 COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA 04/2026 0 2025-03-14
6559 FERNANDEZ, ESTEFANIA NOELY 04/2026 0 2025-03-05
6025 FIGUEROA, DANIELA FERNANDA 04/2026 0 2024-04-17
5937 GOMEZ, EMILSE ROSALIA 04/2026 0 2025-02-26
5858 GUITIAN, CLAUDIA NOELIA 04/2026 0 2026-02-06
6727 MARTINEZ, AGUSTINA BELEN 04/2026 0 2025-07-29
5863 NIETO, RITA VALERIA 04/2026 0 2025-02-26
6808 PEDRAZA, ALFONSINA 04/2026 1 2025-10-07
5947 QUIROGA, VERONICA ELIZABETH 04/2026 0 2024-06-14
6953 TOCONAZ, MARIA FLORENCIA 04/2026 1 2025-10-30

No data available.