Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ADMINISTRACION SENIOR 23
GARCIA, MARIO ALEJANDRO Delegado
AGUILAR, ERNESTO MIGUEL SubDelegado
camiseta:AMARILLA Y NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Ppal.
camiseta:GRIS Y ROJA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
4754 AGUILAR, ERNESTO MIGUEL 09/2026 2 2024-03-20
6451 ATACO, CLAUDIO RUBEN 09/2026 3 2025-02-17
3351 BURGOS, NESTOR JAVIER 08/2026 2 2025-03-18 09/2026
4498 CAGNONE, PABLO ADRIAN 07/2025 0 2025-07-22 09/2026
3990 CALA, GUSTAVO ANDRES 07/2026 3 2024-03-20 08/2026 - 09/2026
4349 CARDOZO, RICARDO ARIEL 09/2026 1 2024-03-20
4453 CASTRO RIOS, DANIEL AGUSTIN 09/2026 2 2025-02-25
6751 CHOQUE, JOSE LUIS 09/2026 0 2025-07-23
3933 DOMINGOS CARRIZO, PABLO ARIEL 09/2026 1 2024-04-19
4473 ESTRADA, HUGO DANTE 10/2026 1 2026-07-02
3644 GARCIA SALADO KÜHL, RAMIRO NICOLÁS 09/2026 0 2025-07-30
2863 GARCIA, MARIO ALEJANDRO 09/2026 1 2024-02-10
3277 MARTINEZ CRUZ, DIEGO JAVIER 08/2026 1 2024-02-06 09/2026
4830 MEJIAS, MANUEL ANGEL 09/2026 1 2024-03-22
3616 MENDOZA, MATIAS DANIEL 08/2026 1 2025-05-06 09/2026
3184 MONTECINO, EDUARDO JOSE 08/2026 1 2024-04-17 09/2026
5607 MORENO SASTRE, ESTEBAN GUILLERMO 09/2026 0 2025-03-13
2311 PUPPI, CLAUDIO MARTIN 08/2026 2 2024-03-19 09/2026
3848 QUINTEROS, FERNANDO ALEXIS 09/2026 0 2025-08-01
4022 SARAPURA, HERNAN ALBERTO 08/2026 0 2024-03-20 09/2026
5827 TAPIA, CARLOS ALBERTO 09/2026 1 2025-03-05
2461 VERCELLINO, JOSE RAMON 10/2026 0 2025-04-08
4818 VILLANUEVA, PEDRO DAVID 09/2026 0 2024-03-27

Sanciones Categoria Senior B

No data available.

Search