Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1 | BIOQUIMICOS | ABOGADOS "LO" | |||
| 10/10/2026 | 1 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 10/10/2026 | 1 | 12:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 10/10/2026 | 1 | 15:30 | MEDICOS "HSB" | 1 | VETERINARIOS | 0 |
| 10/10/2026 | 1 | 14:00 | INGENIEROS "ATL" | 0 | HOSPITAL OÑATIVIA | 3 |
| 17/10/2026 | 2 | 14:30 | VETERINARIOS | ABOGADOS "RDM" | ||
| 17/10/2026 | 2 | 14:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | MEDICOS "HSB" | ||
| 17/10/2026 | 2 | 10:15 | ABOGADOS "SRL" | BIOQUIMICOS | ||
| 17/10/2026 | 2 | 10:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ||
| 17/10/2026 | 2 | 14:30 | ABOGADOS "LO" | INGENIEROS "ATL" | ||
| 24/10/2026 | 3 | BIOQUIMICOS | VETERINARIOS | |||
| 24/10/2026 | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ABOGADOS "LO" | |||
| 24/10/2026 | 3 | ABOGADOS "RDM" | MEDICOS "HSB" | |||
| 24/10/2026 | 3 | INGENIEROS "ATL" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 24/10/2026 | 3 | HOSPITAL OÑATIVIA | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 31/10/2026 | 4 | MEDICOS "HSB" | BIOQUIMICOS | |||
| 31/10/2026 | 4 | VETERINARIOS | INGENIEROS "ATL" | |||
| 31/10/2026 | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 31/10/2026 | 4 | ABOGADOS "SRL" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 31/10/2026 | 4 | ABOGADOS "LO" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 07/11/2026 | 5 | INGENIEROS "ATL" | MEDICOS "HSB" | |||
| 07/11/2026 | 5 | HOSPITAL OÑATIVIA | ABOGADOS "SRL" | |||
| 07/11/2026 | 5 | ABOGADOS "LO" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 07/11/2026 | 5 | BIOQUIMICOS | ABOGADOS "RDM" | |||
| 07/11/2026 | 5 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | VETERINARIOS | |||
| 14/11/2026 | 6 | ABOGADOS "RDM" | INGENIEROS "ATL" | |||
| 14/11/2026 | 6 | MEDICOS "HSB" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 14/11/2026 | 6 | VETERINARIOS | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 14/11/2026 | 6 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | BIOQUIMICOS | |||
| 14/11/2026 | 6 | ABOGADOS "SRL" | ABOGADOS "LO" | |||
| 21/11/2026 | 7 | ABOGADOS "SRL" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 21/11/2026 | 7 | INGENIEROS "ATL" | BIOQUIMICOS | |||
| 21/11/2026 | 7 | HOSPITAL OÑATIVIA | MEDICOS "HSB" | |||
| 21/11/2026 | 7 | ABOGADOS "LO" | VETERINARIOS | |||
| 21/11/2026 | 7 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 28/11/2026 | 8 | MEDICOS "HSB" | ABOGADOS "LO" | |||
| 28/11/2026 | 8 | VETERINARIOS | ABOGADOS "SRL" | |||
| 28/11/2026 | 8 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | INGENIEROS "ATL" | |||
| 28/11/2026 | 8 | BIOQUIMICOS | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 28/11/2026 | 8 | ABOGADOS "RDM" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 05/12/2026 | 9 | VETERINARIOS | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 05/12/2026 | 9 | ABOGADOS "SRL" | MEDICOS "HSB" | |||
| 05/12/2026 | 9 | HOSPITAL OÑATIVIA | BIOQUIMICOS | |||
| 05/12/2026 | 9 | ABOGADOS "LO" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 05/12/2026 | 9 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | INGENIEROS "ATL" |

