Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1 | 15:30 | KINESIOLOGOS | 0 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 |
| 10/10/2026 | 1 | 09:15 | GALENOS "B" | 2 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 10/10/2026 | 1 | 09:15 | INGENIEROS "A" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 |
| 10/10/2026 | 1 | 15:30 | CONTADORES "GA" | 1 | DERECHO | 1 |
| 10/10/2026 | 1 | 15:30 | MEDICOS | 0 | INGENIEROS "B" | 2 |
| 17/10/2026 | 2 | 12:00 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | GALENOS "B" | ||
| 17/10/2026 | 2 | 08:45 | ABOGADOS "U" | CONTADORES "GA" | ||
| 17/10/2026 | 2 | 17:30 | CIENCIAS ECONOMICAS | MEDICOS | ||
| 17/10/2026 | 2 | 10:30 | INGENIEROS "B" | KINESIOLOGOS | ||
| 17/10/2026 | 2 | 14:30 | DERECHO | INGENIEROS "A" | ||
| 24/10/2026 | 3 | INGENIEROS "A" | ABOGADOS "U" | |||
| 24/10/2026 | 3 | CONTADORES "GA" | CIENCIAS AGROPECUARIAS | |||
| 24/10/2026 | 3 | DERECHO | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 24/10/2026 | 3 | KINESIOLOGOS | MEDICOS | |||
| 24/10/2026 | 3 | GALENOS "B" | INGENIEROS "B" | |||
| 31/10/2026 | 4 | ABOGADOS "U" | DERECHO | |||
| 31/10/2026 | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS | KINESIOLOGOS | |||
| 31/10/2026 | 4 | MEDICOS | GALENOS "B" | |||
| 31/10/2026 | 4 | INGENIEROS "B" | CONTADORES "GA" | |||
| 31/10/2026 | 4 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | INGENIEROS "A" | |||
| 07/11/2026 | 5 | INGENIEROS "A" | INGENIEROS "B" | |||
| 07/11/2026 | 5 | CONTADORES "GA" | MEDICOS | |||
| 07/11/2026 | 5 | DERECHO | CIENCIAS AGROPECUARIAS | |||
| 07/11/2026 | 5 | GALENOS "B" | KINESIOLOGOS | |||
| 07/11/2026 | 5 | ABOGADOS "U" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 14/11/2026 | 6 | CIENCIAS ECONOMICAS | GALENOS "B" | |||
| 14/11/2026 | 6 | MEDICOS | INGENIEROS "A" | |||
| 14/11/2026 | 6 | INGENIEROS "B" | DERECHO | |||
| 14/11/2026 | 6 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | ABOGADOS "U" | |||
| 14/11/2026 | 6 | KINESIOLOGOS | CONTADORES "GA" | |||
| 21/11/2026 | 7 | CONTADORES "GA" | GALENOS "B" | |||
| 21/11/2026 | 7 | DERECHO | MEDICOS | |||
| 21/11/2026 | 7 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 21/11/2026 | 7 | ABOGADOS "U" | INGENIEROS "B" | |||
| 21/11/2026 | 7 | INGENIEROS "A" | KINESIOLOGOS | |||
| 28/11/2026 | 8 | CIENCIAS ECONOMICAS | CONTADORES "GA" | |||
| 28/11/2026 | 8 | MEDICOS | ABOGADOS "U" | |||
| 28/11/2026 | 8 | INGENIEROS "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS | |||
| 28/11/2026 | 8 | KINESIOLOGOS | DERECHO | |||
| 28/11/2026 | 8 | GALENOS "B" | INGENIEROS "A" | |||
| 05/12/2026 | 9 | INGENIEROS "B" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 05/12/2026 | 9 | DERECHO | GALENOS "B" | |||
| 05/12/2026 | 9 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | MEDICOS | |||
| 05/12/2026 | 9 | ABOGADOS "U" | KINESIOLOGOS | |||
| 05/12/2026 | 9 | INGENIEROS "A" | CONTADORES "GA" |

