Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 12:30 | DERECHO "V" | 0 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | ABOGADOS "SRL" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | 10:45 | MEDICOS "HSB" | 0 | CONTADORES "K" | 3 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | VETERINARIOS | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 11:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 1 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 12:30 | VETERINARIOS | 1 | CONTADORES "K" | 6 |
| 08/08/2026 | 2 | 14:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | DERECHO "V" | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 15:30 | CONTADORES "GB" | 0 | CIRCULO MEDICO | 4 |
| 15/08/2026 | 3 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | CONTADORES "K" | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 11:00 | DERECHO "V" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| 15/08/2026 | 3 | 14:00 | ABOGADOS "SRL" | 1 | MEDICOS "HSB" | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | CIRCULO MEDICO | 5 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | VETERINARIOS | 0 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | VETERINARIOS | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 17:00 | CONTADORES "GB" | 0 | CONTADORES "K" | 4 |
| 22/08/2026 | 4 | 15:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 4 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 17:00 | MEDICOS "HSB" | 0 | DERECHO "V" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | VETERINARIOS | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| 29/08/2026 | 5 | 09:15 | CONTADORES "GB" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 12:30 | DERECHO "V" | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 29/08/2026 | 5 | 09:15 | ABOGADOS "SRL" | 0 | CONTADORES "K" | 3 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | CIRCULO MEDICO | 5 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CONTADORES "K" | 8 |
| 05/09/2026 | 6 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 4 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | ABOGADOS "SRL" | 0 | DERECHO "V" | 4 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 4 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | VETERINARIOS | 2 |
| 19/09/2026 | 7 | 12:30 | CIRCULO MEDICO | ABOGADOS "SRL" | ||
| 19/09/2026 | 7 | 12:30 | VETERINARIOS | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ||
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | ABOGADOS "RDM" | HOSPITAL DE NIÑOS | ||
| 19/09/2026 | 7 | 14:00 | CONTADORES "GB" | MEDICOS "HSB" | ||
| 19/09/2026 | 7 | 15:30 | DERECHO "V" | CONTADORES "K" | ||
| 26/09/2026 | 8 | MEDICOS "HSB" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 26/09/2026 | 8 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONTADORES "GB" | |||
| 26/09/2026 | 8 | DERECHO "V" | CIRCULO MEDICO | |||
| 26/09/2026 | 8 | ABOGADOS "SRL" | VETERINARIOS | |||
| 26/09/2026 | 8 | HOSPITAL DE NIÑOS | CONTADORES "K" | |||
| 03/10/2026 | 9 | CIRCULO MEDICO | CONTADORES "K" | |||
| 03/10/2026 | 9 | VETERINARIOS | DERECHO "V" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "RDM" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 03/10/2026 | 9 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 03/10/2026 | 9 | HOSPITAL DE NIÑOS | MEDICOS "HSB" |

