Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1 | ABOGADOS "SRL" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 01/08/2026 | 1 | MEDICOS "HSB" | CONTADORES "K" | |||
| 01/08/2026 | 1 | CIRCULO MEDICO | VETERINARIOS | |||
| 01/08/2026 | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | HOSPITAL DE NIÑOS | |||
| 01/08/2026 | 1 | DERECHO "V" | CONTADORES "GB" | |||
| 08/08/2026 | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS | ABOGADOS "SRL" | |||
| 08/08/2026 | 2 | MEDICOS "HSB" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 08/08/2026 | 2 | VETERINARIOS | CONTADORES "K" | |||
| 08/08/2026 | 2 | CONTADORES "GB" | CIRCULO MEDICO | |||
| 08/08/2026 | 2 | ABOGADOS "RDM" | DERECHO "V" | |||
| 15/08/2026 | 3 | DERECHO "V" | HOSPITAL DE NIÑOS | |||
| 15/08/2026 | 3 | ABOGADOS "SRL" | MEDICOS "HSB" | |||
| 15/08/2026 | 3 | CIRCULO MEDICO | ABOGADOS "RDM" | |||
| 15/08/2026 | 3 | VETERINARIOS | CONTADORES "GB" | |||
| 15/08/2026 | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONTADORES "K" | |||
| 22/08/2026 | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 22/08/2026 | 4 | HOSPITAL DE NIÑOS | CIRCULO MEDICO | |||
| 22/08/2026 | 4 | MEDICOS "HSB" | DERECHO "V" | |||
| 22/08/2026 | 4 | CONTADORES "GB" | CONTADORES "K" | |||
| 22/08/2026 | 4 | ABOGADOS "RDM" | VETERINARIOS | |||
| 29/08/2026 | 5 | DERECHO "V" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 29/08/2026 | 5 | ABOGADOS "SRL" | CONTADORES "K" | |||
| 29/08/2026 | 5 | CIRCULO MEDICO | MEDICOS "HSB" | |||
| 29/08/2026 | 5 | VETERINARIOS | HOSPITAL DE NIÑOS | |||
| 29/08/2026 | 5 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 05/09/2026 | 6 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CIRCULO MEDICO | |||
| 05/09/2026 | 6 | ABOGADOS "SRL" | DERECHO "V" | |||
| 05/09/2026 | 6 | HOSPITAL DE NIÑOS | CONTADORES "GB" | |||
| 05/09/2026 | 6 | MEDICOS "HSB" | VETERINARIOS | |||
| 05/09/2026 | 6 | ABOGADOS "RDM" | CONTADORES "K" | |||
| 12/09/2026 | 7 | CONTADORES "GB" | MEDICOS "HSB" | |||
| 12/09/2026 | 7 | ABOGADOS "RDM" | HOSPITAL DE NIÑOS | |||
| 12/09/2026 | 7 | DERECHO "V" | CONTADORES "K" | |||
| 12/09/2026 | 7 | CIRCULO MEDICO | ABOGADOS "SRL" | |||
| 12/09/2026 | 7 | VETERINARIOS | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 19/09/2026 | 8 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONTADORES "GB" | |||
| 19/09/2026 | 8 | DERECHO "V" | CIRCULO MEDICO | |||
| 19/09/2026 | 8 | HOSPITAL DE NIÑOS | CONTADORES "K" | |||
| 19/09/2026 | 8 | ABOGADOS "SRL" | VETERINARIOS | |||
| 19/09/2026 | 8 | MEDICOS "HSB" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 26/09/2026 | 9 | VETERINARIOS | DERECHO "V" | |||
| 26/09/2026 | 9 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 26/09/2026 | 9 | ABOGADOS "RDM" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 26/09/2026 | 9 | HOSPITAL DE NIÑOS | MEDICOS "HSB" | |||
| 26/09/2026 | 9 | CIRCULO MEDICO | CONTADORES "K" |

