Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1 | 15:30 | ABOGADOS "S" | 1 | SAN BERNARDO | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 0 | ABOGADOS "G" | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 14:00 | INGENIEROS CIVILES | 0 | CONTADORES "C" | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 09:15 | PROFESORES "C" | 0 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 12:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 14:00 | ABOGADOS "S" | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 15:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | PROFESORES "C" | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 15:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 14:00 | ABOGADOS "G" | 1 | SAN BERNARDO | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | CONTADORES "C" | 1 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | SAN BERNARDO | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 14:00 | ARQUITECNICOS | 1 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | INGENIEROS CIVILES | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 09:15 | PROFESORES "C" | 3 | ABOGADOS "S" | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 15:30 | ABOGADOS "G" | 2 | CONTADORES "C" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 15:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | PROFESORES "C" | 0 |
| 22/08/2026 | 4 | 10:45 | ABOGADOS "S" | 2 | INGENIEROS CIVILES | 3 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 22/08/2026 | 4 | 12:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | ABOGADOS "G" | 0 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | CONTADORES "C" | 2 | SAN BERNARDO | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | CONTADORES "C" | 1 | ADMINISTRACIÓN "M" | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | ARQUITECNICOS | 1 | ABOGADOS "S" | 3 |
| 29/08/2026 | 5 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES | 5 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | PROFESORES "C" | 4 | SAN BERNARDO | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | ABOGADOS "G" | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 3 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | PROFESORES "C" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 05/09/2026 | 6 | 12:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | ABOGADOS "S" | 3 | ABOGADOS "G" | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | CONTADORES "C" | 4 |
| 05/09/2026 | 6 | 09:15 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 | SAN BERNARDO | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 11:00 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | ||
| 19/09/2026 | 7 | 09:15 | CONTADORES "C" | ABOGADOS "S" | ||
| 19/09/2026 | 7 | 15:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | CIENCIAS JURIDICAS | ||
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | ARQUITECNICOS | PROFESORES "C" | ||
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | SAN BERNARDO | ||
| 26/09/2026 | 8 | INGENIEROS CIVILES | ARQUITECNICOS | |||
| 26/09/2026 | 8 | PROFESORES "C" | ABOGADOS "G" | |||
| 26/09/2026 | 8 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | CONTADORES "C" | |||
| 26/09/2026 | 8 | CIENCIAS JURIDICAS | SAN BERNARDO | |||
| 26/09/2026 | 8 | ABOGADOS "S" | ADMINISTRACIÓN "M" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 03/10/2026 | 9 | CONTADORES "C" | PROFESORES "C" | |||
| 03/10/2026 | 9 | CIENCIAS JURIDICAS | ABOGADOS "S" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ADMINISTRACIÓN "M" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ARQUITECNICOS | SAN BERNARDO |

