Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1 | ARQUITECNICOS | ABOGADOS "G" | |||
| 01/08/2026 | 1 | INGENIEROS CIVILES | CONTADORES "C" | |||
| 01/08/2026 | 1 | PROFESORES "C" | ADMINISTRACIÓN "M" | |||
| 01/08/2026 | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 01/08/2026 | 1 | ABOGADOS "S" | SAN BERNARDO | |||
| 08/08/2026 | 2 | ADMINISTRACIÓN "M" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 08/08/2026 | 2 | ABOGADOS "G" | SAN BERNARDO | |||
| 08/08/2026 | 2 | CONTADORES "C" | ARQUITECNICOS | |||
| 08/08/2026 | 2 | ABOGADOS "S" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 08/08/2026 | 2 | CIENCIAS JURIDICAS | PROFESORES "C" | |||
| 15/08/2026 | 3 | ARQUITECNICOS | ADMINISTRACIÓN "M" | |||
| 15/08/2026 | 3 | INGENIEROS CIVILES | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 15/08/2026 | 3 | ABOGADOS "G" | CONTADORES "C" | |||
| 15/08/2026 | 3 | PROFESORES "C" | ABOGADOS "S" | |||
| 15/08/2026 | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | SAN BERNARDO | |||
| 22/08/2026 | 4 | ABOGADOS "S" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 22/08/2026 | 4 | CIENCIAS JURIDICAS | ARQUITECNICOS | |||
| 22/08/2026 | 4 | ADMINISTRACIÓN "M" | ABOGADOS "G" | |||
| 22/08/2026 | 4 | CONTADORES "C" | SAN BERNARDO | |||
| 22/08/2026 | 4 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | PROFESORES "C" | |||
| 29/08/2026 | 5 | ARQUITECNICOS | ABOGADOS "S" | |||
| 29/08/2026 | 5 | INGENIEROS CIVILES | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 29/08/2026 | 5 | ABOGADOS "G" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 29/08/2026 | 5 | PROFESORES "C" | SAN BERNARDO | |||
| 29/08/2026 | 5 | CONTADORES "C" | ADMINISTRACIÓN "M" | |||
| 05/09/2026 | 6 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | ARQUITECNICOS | |||
| 05/09/2026 | 6 | ABOGADOS "S" | ABOGADOS "G" | |||
| 05/09/2026 | 6 | CIENCIAS JURIDICAS | CONTADORES "C" | |||
| 05/09/2026 | 6 | ADMINISTRACIÓN "M" | SAN BERNARDO | |||
| 05/09/2026 | 6 | PROFESORES "C" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 12/09/2026 | 7 | ADMINISTRACIÓN "M" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 12/09/2026 | 7 | ARQUITECNICOS | PROFESORES "C" | |||
| 12/09/2026 | 7 | INGENIEROS CIVILES | SAN BERNARDO | |||
| 12/09/2026 | 7 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 12/09/2026 | 7 | CONTADORES "C" | ABOGADOS "S" | |||
| 19/09/2026 | 8 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | CONTADORES "C" | |||
| 19/09/2026 | 8 | ABOGADOS "S" | ADMINISTRACIÓN "M" | |||
| 19/09/2026 | 8 | CIENCIAS JURIDICAS | SAN BERNARDO | |||
| 19/09/2026 | 8 | INGENIEROS CIVILES | ARQUITECNICOS | |||
| 19/09/2026 | 8 | PROFESORES "C" | ABOGADOS "G" | |||
| 26/09/2026 | 9 | CONTADORES "C" | PROFESORES "C" | |||
| 26/09/2026 | 9 | CIENCIAS JURIDICAS | ABOGADOS "S" | |||
| 26/09/2026 | 9 | ADMINISTRACIÓN "M" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 26/09/2026 | 9 | ARQUITECNICOS | SAN BERNARDO | |||
| 26/09/2026 | 9 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS CIVILES |

