Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 16:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | INGENIEROS "AIS" | 3 |
| 14/03/2026 | 1 | 13:30 | BIOQUIMICOS | 2 | ABOGADOS "PI" | 2 |
| 14/03/2026 | 1 | 10:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 |
| 14/03/2026 | 1 | 16:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ARQUITECNICOS | 3 |
| 14/03/2026 | 1 | 13:30 | CONTADORES "K" | 1 | VETERINARIOS | 0 |
| 14/03/2026 | 1 | 12:00 | ODONTOLOGOS "B" | 4 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 14/03/2026 | 1 | 10:30 | MEDICOS "HSB" | 1 | CONTADORES "CFC" | 0 |
| 14/03/2026 | 1 | 15:00 | DERECHO "V" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 14/03/2026 | 1 | 10:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CONTADORES "GB" | 4 |
| 14/03/2026 | 1 | 08:45 | CONTADORES "KS" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 12:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | DERECHO "V" | 3 |
| 21/03/2026 | 2 | 15:00 | CIRCULO MEDICO | 0 | BIOQUIMICOS | 3 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 3 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 | ODONTOLOGOS "B" | 5 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | CONTADORES "GB" | 2 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 08:45 | CONTADORES "CFC" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 21/03/2026 | 2 | 12:00 | VETERINARIOS | 0 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 21/03/2026 | 2 | 16:30 | ABOGADOS "PI" | 4 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 08:45 | ARQUITECNICOS | 1 | CONTADORES "K" | 2 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | ABOGADOS "SRL" | 3 | ABOGADOS "RDM" | 3 |
| 24/03/2026 | 3 | 16:30 | DERECHO "V" | 0 | CONTADORES "CFC" | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 13:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 |
| 24/03/2026 | 3 | 13:30 | CONTADORES "KS" | 3 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 08:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 13:30 | BIOQUIMICOS | 0 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 15:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | VETERINARIOS | 1 |
| 24/03/2026 | 3 | 10:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 24/03/2026 | 3 | 12:00 | CONTADORES "K" | 4 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 24/03/2026 | 3 | 12:00 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | ABOGADOS "PI" | 2 |
| 24/03/2026 | 3 | 10:30 | MEDICOS "HSB" | 0 | ARQUITECNICOS | 5 |
| 04/04/2026 | 5 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | CONTADORES "CFC" | 6 |
| 04/04/2026 | 5 | 13:30 | DERECHO "V" | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 04/04/2026 | 5 | 10:30 | ABOGADOS "RDM" | 1 | CIRCULO MEDICO | 2 |
| 04/04/2026 | 5 | 12:00 | CONTADORES "KS" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 04/04/2026 | 5 | 12:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 2 | VETERINARIOS | 3 |
| 04/04/2026 | 5 | 10:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 04/04/2026 | 5 | 12:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ABOGADOS "PI" | 5 |
| 04/04/2026 | 5 | 15:00 | CONTADORES "K" | 7 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 |
| 04/04/2026 | 5 | 15:00 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | BIOQUIMICOS | 4 |
| 04/04/2026 | 5 | 08:45 | MEDICOS "HSB" | 3 | ABOGADOS "SRL" | 0 |
| 11/04/2026 | 4 | 10:30 | BIOQUIMICOS | 1 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 11/04/2026 | 4 | 16:30 | CONTADORES "GB" | 0 | MEDICOS "HSB" | 4 |
| 11/04/2026 | 4 | 13:30 | CONTADORES "CFC" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 13:30 | VETERINARIOS | 2 | DERECHO "V" | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 08:45 | ABOGADOS "PI" | 4 | ABOGADOS "RDM" | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 12:00 | ARQUITECNICOS | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 11/04/2026 | 4 | 16:30 | ABOGADOS "SRL" | 2 | CONTADORES "K" | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 08:45 | CIRCULO MEDICO | 2 | ODONTOLOGOS "B" | 4 |
| 11/04/2026 | 4 | 10:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | BIOQUIMICOS | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 18/04/2026 | 6 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS | 6 | MEDICOS "HSB" | 3 |
| 18/04/2026 | 6 | 09:15 | CONTADORES "GB" | 0 | DERECHO "V" | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | VETERINARIOS | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | ABOGADOS "PI" | 5 | CONTADORES "K" | 0 |
| 18/04/2026 | 6 | 15:30 | ARQUITECNICOS | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 12:30 | CONTADORES "CFC" | 3 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 18/04/2026 | 6 | 15:30 | ABOGADOS "SRL" | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | CONTADORES "KS" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 11:00 | CONTADORES "CFC" | 1 | VETERINARIOS | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 12:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 11:00 | CONTADORES "K" | 6 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | 3 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 17:00 | MEDICOS "HSB" | 1 | ABOGADOS "PI" | 6 |
| 25/04/2026 | 7 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | ARQUITECNICOS | 4 |
| 25/04/2026 | 7 | 12:30 | DERECHO "V" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 15:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CONTADORES "KS" | 8 |
| 25/04/2026 | 7 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | CONTADORES "KS" | 3 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 14:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | MEDICOS "HSB" | 3 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | BIOQUIMICOS | 1 | CONTADORES "K" | 3 |
| 02/05/2026 | 8 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 | DERECHO "V" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 11:00 | CONTADORES "GB" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | VETERINARIOS | 1 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 11:00 | ABOGADOS "PI" | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | ARQUITECNICOS | 2 | CONTADORES "CFC" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 11:00 | ODONTOLOGOS "B" | 5 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 11:00 | ABOGADOS "SRL" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 09/05/2026 | 9 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | ABOGADOS "SRL" | 3 |
| 09/05/2026 | 9 | 12:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 09/05/2026 | 9 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 |
| 09/05/2026 | 9 | 10:45 | CONTADORES "CFC" | 3 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 09/05/2026 | 9 | 17:00 | VETERINARIOS | 0 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 1 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | CONTADORES "K" | 1 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 15:30 | MEDICOS "HSB" | 0 | BIOQUIMICOS | 3 |
| 12/05/2026 | 9 | 20:00 | DERECHO "V" | 0 | ABOGADOS "PI" | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 15:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | DERECHO "V" | 4 |
| 16/05/2026 | 10 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | HOSPITAL OÑATIVIA | 2 |
| 16/05/2026 | 10 | 17:00 | CONTADORES "KS" | 1 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 12:30 | BIOQUIMICOS | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 16/05/2026 | 10 | 14:00 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 12:30 | CONTADORES "GB" | 0 | VETERINARIOS | 2 |
| 16/05/2026 | 10 | 14:00 | ABOGADOS "PI" | 7 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 11:00 | ARQUITECNICOS | 1 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 16/05/2026 | 10 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | CONTADORES "K" | 0 |
| 16/05/2026 | 10 | 12:30 | ABOGADOS "SRL" | 1 | CONTADORES "CFC" | 4 |
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | ABOGADOS "PI" | 2 |
| 23/05/2026 | 11 | 17:00 | DERECHO "V" | 1 | BIOQUIMICOS | 0 |
| 23/05/2026 | 11 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 23/05/2026 | 11 | 12:30 | CONTADORES "CFC" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 |
| 23/05/2026 | 11 | 12:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 3 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | VETERINARIOS | 4 | ABOGADOS "SRL" | 0 |
| 23/05/2026 | 11 | 14:00 | ARQUITECNICOS | 2 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 23/05/2026 | 11 | 14:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | INGENIEROS "AIS" | 2 |
| 23/05/2026 | 11 | 12:30 | CONTADORES "K" | 3 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | MEDICOS "HSB" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 7 |
| 25/05/2026 | 12 | 14:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | CONTADORES "K" | 1 |
| 25/05/2026 | 12 | 17:00 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 25/05/2026 | 12 | 09:15 | ABOGADOS "SRL" | 0 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 25/05/2026 | 12 | 09:15 | CIRCULO MEDICO | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 25/05/2026 | 12 | 12:30 | ABOGADOS "RDM" | 2 | MEDICOS "HSB" | 0 |
| 25/05/2026 | 12 | 11:00 | CONTADORES "KS" | 0 | DERECHO "V" | 4 |
| 25/05/2026 | 12 | 12:30 | BIOQUIMICOS | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 25/05/2026 | 12 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 | VETERINARIOS | 1 |
| 25/05/2026 | 12 | 12:30 | CONTADORES "GB" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 2 |
| 25/05/2026 | 12 | 17:00 | ABOGADOS "PI" | 3 | CONTADORES "CFC" | 0 |
| 30/05/2026 | 13 | 09:15 | CONTADORES "K" | 2 | INGENIEROS "AIS" | 1 |
| 30/05/2026 | 13 | 12:30 | MEDICOS "HSB" | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 30/05/2026 | 13 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | BIOQUIMICOS | 2 |
| 30/05/2026 | 13 | 09:15 | DERECHO "V" | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
| 30/05/2026 | 13 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 30/05/2026 | 13 | 15:30 | CONTADORES "GB" | 0 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 30/05/2026 | 13 | 15:30 | CONTADORES "CFC" | 1 | CIRCULO MEDICO | 3 |
| 30/05/2026 | 13 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 30/05/2026 | 13 | 15:30 | VETERINARIOS | 1 | ABOGADOS "PI" | 3 |
| 30/05/2026 | 13 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 |
| 06/06/2026 | 14 | 15:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 15:30 | CONTADORES "K" | MEDICOS "HSB" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 14:00 | ODONTOLOGOS "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 11:00 | ABOGADOS "SRL" | INGENIEROS "AIS" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 09:15 | CIRCULO MEDICO | VETERINARIOS | ||
| 06/06/2026 | 14 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | DERECHO "V" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 15:30 | CONTADORES "KS" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 09:15 | BIOQUIMICOS | CONTADORES "CFC" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS | CONTADORES "GB" | ||
| 06/06/2026 | 14 | 17:00 | ABOGADOS "PI" | ARQUITECNICOS | ||
| 13/06/2026 | 15 | VETERINARIOS | BIOQUIMICOS | |||
| 13/06/2026 | 15 | ARQUITECNICOS | CIRCULO MEDICO | |||
| 13/06/2026 | 15 | MEDICOS "HSB" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 13/06/2026 | 15 | ABOGADOS "SRL" | CIENCIAS INFORMATICAS | |||
| 13/06/2026 | 15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 13/06/2026 | 15 | DERECHO "V" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 13/06/2026 | 15 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 13/06/2026 | 15 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "PI" | |||
| 13/06/2026 | 15 | CONTADORES "CFC" | CONTADORES "KS" | |||
| 13/06/2026 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONTADORES "K" | |||
| 20/06/2026 | 16 | ABOGADOS "PI" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 20/06/2026 | 16 | HOSPITAL OÑATIVIA | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | |||
| 20/06/2026 | 16 | CONTADORES "K" | DERECHO "V" | |||
| 20/06/2026 | 16 | ODONTOLOGOS "B" | CONTADORES "CFC" | |||
| 20/06/2026 | 16 | MEDICOS "HSB" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 20/06/2026 | 16 | CIRCULO MEDICO | CONTADORES "GB" | |||
| 20/06/2026 | 16 | ABOGADOS "RDM" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 20/06/2026 | 16 | CONTADORES "KS" | VETERINARIOS | |||
| 20/06/2026 | 16 | BIOQUIMICOS | ARQUITECNICOS | |||
| 20/06/2026 | 16 | CIENCIAS INFORMATICAS | INGENIEROS "AIS" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CONTADORES "CFC" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 27/06/2026 | 17 | VETERINARIOS | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 27/06/2026 | 17 | ARQUITECNICOS | CONTADORES "KS" | |||
| 27/06/2026 | 17 | ABOGADOS "SRL" | CIRCULO MEDICO | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 27/06/2026 | 17 | DERECHO "V" | MEDICOS "HSB" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CONTADORES "K" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS INFORMATICAS | ABOGADOS "PI" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CONTADORES "GB" | BIOQUIMICOS | |||
| 04/07/2026 | 18 | ABOGADOS "PI" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 04/07/2026 | 18 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | DERECHO "V" | |||
| 04/07/2026 | 18 | HOSPITAL OÑATIVIA | CONTADORES "CFC" | |||
| 04/07/2026 | 18 | CONTADORES "K" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 04/07/2026 | 18 | ODONTOLOGOS "B" | ARQUITECNICOS | |||
| 04/07/2026 | 18 | MEDICOS "HSB" | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | |||
| 04/07/2026 | 18 | CIRCULO MEDICO | CIENCIAS INFORMATICAS | |||
| 04/07/2026 | 18 | CONTADORES "KS" | CONTADORES "GB" | |||
| 04/07/2026 | 18 | ABOGADOS "RDM" | VETERINARIOS | |||
| 04/07/2026 | 18 | BIOQUIMICOS | ABOGADOS "SRL" | |||
| 11/07/2026 | 19 | CIENCIAS INFORMATICAS | BIOQUIMICOS | |||
| 11/07/2026 | 19 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 11/07/2026 | 19 | CONTADORES "GB" | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 11/07/2026 | 19 | CONTADORES "CFC" | CONTADORES "K" | |||
| 11/07/2026 | 19 | VETERINARIOS | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 11/07/2026 | 19 | ABOGADOS "PI" | CIRCULO MEDICO | |||
| 11/07/2026 | 19 | ARQUITECNICOS | ABOGADOS "RDM" | |||
| 11/07/2026 | 19 | ABOGADOS "SRL" | CONTADORES "KS" | |||
| 11/07/2026 | 19 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | MEDICOS "HSB" | |||
| 11/07/2026 | 19 | DERECHO "V" | INGENIEROS "AIS" |

