Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | 08:45 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 2 |
| 28/02/2026 | 1 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | |||
| 28/02/2026 | 1 | 08:45 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 2 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 4 |
| 28/02/2026 | 1 | 08:45 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 5 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 |
| 07/03/2026 | 2 | 10:30 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 0 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 0 |
| 07/03/2026 | 2 | 10:30 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 0 |
| 07/03/2026 | 2 | 15:00 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 0 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 0 |
| 07/03/2026 | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | |||
| 14/03/2026 | 3 | 10:30 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 1 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 3 |
| 14/03/2026 | 3 | 10:30 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 2 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 0 |
| 14/03/2026 | 3 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | |||
| 14/03/2026 | 3 | 15:00 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 4 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 |

