Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | 15:00 | ABOGADAS | 2 | CONTADORAS "GB" | 1 |
| 28/02/2026 | 1 | 16:30 | PROFESORAS "G" | 2 | CONTADORAS "CPCES" | 1 |
| 28/02/2026 | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 28/02/2026 | 1 | 13:30 | RECURSOS HUMANOS | 1 | INGENIERAS "AIS" | 3 |
| 28/02/2026 | 1 | 18:00 | PROFESIONALES "X" | 1 | QUIMICAS | 2 |
| 28/02/2026 | 1 | 12:00 | ESCRIBANAS | 2 | CONTADORAS "MIX" | 5 |
| 14/03/2026 | 2 | CONTADORAS "CPCES" | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 14/03/2026 | 2 | 16:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | PROFESIONALES "X" | 0 |
| 14/03/2026 | 2 | 10:30 | CONTADORAS "GB" | 0 | PROFESORAS "G" | 1 |
| 14/03/2026 | 2 | 13:30 | CONTADORAS "MIX" | 2 | ABOGADAS | 2 |
| 14/03/2026 | 2 | 12:00 | QUIMICAS | 1 | RECURSOS HUMANOS | 2 |
| 14/03/2026 | 2 | 15:00 | INGENIERAS "AIS" | 1 | ESCRIBANAS | 1 |
| 21/03/2026 | 3 | 18:00 | ABOGADAS | 0 | INGENIERAS "AIS" | 5 |
| 21/03/2026 | 3 | 13:30 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | CONTADORAS "GB" | 1 |
| 21/03/2026 | 3 | 15:00 | PROFESORAS "G" | 2 | CONTADORAS "MIX" | 1 |
| 21/03/2026 | 3 | 16:30 | RECURSOS HUMANOS | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 21/03/2026 | 3 | PROFESIONALES "X" | PROFESIONALES "X" | |||
| 21/03/2026 | 3 | 12:00 | ESCRIBANAS | 1 | QUIMICAS | 2 |
| 24/03/2026 | 4 | 12:00 | INGENIERAS "AIS" | 1 | PROFESORAS "G" | 0 |
| 24/03/2026 | 4 | CONTADORAS "GB" | CONTADORAS "GB" | |||
| 24/03/2026 | 4 | 15:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 4 | ESCRIBANAS | 1 |
| 24/03/2026 | 4 | 16:30 | CONTADORAS "MIX" | 3 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 24/03/2026 | 4 | 10:30 | PROFESIONALES "X" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 2 |
| 24/03/2026 | 4 | 13:30 | QUIMICAS | 0 | ABOGADAS | 1 |
| 04/04/2026 | 6 | 16:30 | INGENIERAS "AIS" | 1 | CONTADORAS "GB" | 1 |
| 04/04/2026 | 6 | 13:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | PROFESORAS "G" | 2 |
| 04/04/2026 | 6 | CONTADORAS "MIX" | CONTADORAS "MIX" | |||
| 04/04/2026 | 6 | 18:00 | RECURSOS HUMANOS | 3 | ESCRIBANAS | 1 |
| 04/04/2026 | 6 | 12:00 | PROFESIONALES "X" | 0 | ABOGADAS | 1 |
| 04/04/2026 | 6 | 10:30 | QUIMICAS | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 1 |
| 11/04/2026 | 5 | 16:30 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 3 |
| 11/04/2026 | 5 | 13:30 | CONTADORAS "GB" | 0 | CONTADORAS "MIX" | 2 |
| 11/04/2026 | 5 | 15:00 | PROFESORAS "G" | 1 | QUIMICAS | 1 |
| 11/04/2026 | 5 | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | |||
| 11/04/2026 | 5 | 10:30 | ESCRIBANAS | 2 | PROFESIONALES "X" | 1 |
| 11/04/2026 | 5 | 12:00 | ABOGADAS | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 18/04/2026 | 7 | 09:15 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | UNIVERSITARIAS "M" | 6 |
| 18/04/2026 | 7 | 17:00 | CONTADORAS "GB" | 2 | QUIMICAS | 1 |
| 18/04/2026 | 7 | 12:30 | PROFESORAS "G" | 3 | PROFESIONALES "X" | 0 |
| 18/04/2026 | 7 | 15:30 | CONTADORAS "MIX" | 2 | INGENIERAS "AIS" | 1 |
| 18/04/2026 | 7 | ESCRIBANAS | ESCRIBANAS | |||
| 18/04/2026 | 7 | 15:30 | ABOGADAS | 1 | RECURSOS HUMANOS | 0 |
| 25/04/2026 | 8 | 11:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | CONTADORAS "GB" | 1 |
| 25/04/2026 | 8 | 12:30 | RECURSOS HUMANOS | 1 | PROFESORAS "G" | 0 |
| 25/04/2026 | 8 | 09:15 | QUIMICAS | 1 | CONTADORAS "MIX" | 2 |
| 25/04/2026 | 8 | 14:00 | PROFESIONALES "X" | 3 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 25/04/2026 | 8 | 15:30 | ESCRIBANAS | 1 | ABOGADAS | 2 |
| 25/04/2026 | 8 | INGENIERAS "AIS" | INGENIERAS "AIS" | |||
| 02/05/2026 | 9 | 12:30 | CONTADORAS "MIX" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 02/05/2026 | 9 | ABOGADAS | ABOGADAS | |||
| 02/05/2026 | 9 | 10:45 | INGENIERAS "AIS" | 2 | QUIMICAS | 2 |
| 02/05/2026 | 9 | 17:00 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 02/05/2026 | 9 | 15:30 | CONTADORAS "GB" | 1 | PROFESIONALES "X" | 3 |
| 02/05/2026 | 9 | 14:00 | PROFESORAS "G" | 3 | ESCRIBANAS | 1 |
| 09/05/2026 | 10 | 15:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 1 |
| 09/05/2026 | 10 | 14:00 | RECURSOS HUMANOS | 4 | CONTADORAS "GB" | 3 |
| 09/05/2026 | 10 | QUIMICAS | QUIMICAS | |||
| 09/05/2026 | 10 | 10:45 | PROFESIONALES "X" | 0 | CONTADORAS "MIX" | 3 |
| 09/05/2026 | 10 | 12:30 | ESCRIBANAS | 3 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 09/05/2026 | 10 | 17:00 | ABOGADAS | 0 | PROFESORAS "G" | 1 |
| 16/05/2026 | 11 | 17:00 | CONTADORAS "MIX" | 0 | RECURSOS HUMANOS | 2 |
| 16/05/2026 | 11 | 15:30 | QUIMICAS | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | 4 |
| 16/05/2026 | 11 | 14:00 | INGENIERAS "AIS" | 1 | PROFESIONALES "X" | 0 |
| 16/05/2026 | 11 | 10:45 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | ABOGADAS | 1 |
| 16/05/2026 | 11 | 12:30 | CONTADORAS "GB" | 0 | ESCRIBANAS | 2 |
| 16/05/2026 | 11 | PROFESORAS "G" | PROFESORAS "G" |

