Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | 10:30 | ADMINISTRACION "A" | 0 | ABOGADOS "S" | 5 |
| 28/02/2026 | 1 | 10:15 | PROFESORES "C" | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 |
| 28/02/2026 | 1 | 13:30 | ABOGADOS "LO" | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 |
| 28/02/2026 | 1 | 10:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 3 |
| 28/02/2026 | 1 | 12:00 | MATERNO INFANTIL | 0 | CONTADORES "C" | 2 |
| 28/02/2026 | 1 | 13:30 | INGENIEROS CIVILES | 4 | ABOGADOS "A" | 2 |
| 28/02/2026 | 1 | 16:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 1 | PSICOLOGOS | 2 |
| 28/02/2026 | 1 | 12:00 | CONTADORES "B" | 2 | INGENIEROS | 0 |
| 28/02/2026 | 1 | 16:30 | CONTADORES "PL" | 0 | SAN BERNARDO | 2 |
| 28/02/2026 | 1 | 15:00 | ARQUITECTOS | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |

