Loading data...
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 29 |
| ASENSIO, NESTOR GUSTAVO | Delegado |
| CRUZ, REYNALDO FAVIO | SubDelegado |
| camiseta:AZUL CON UNA V BLANCA EN EL PECHO pantalon:BLANCO medias:AZUL | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:BLANCA CON UNA V AZUL EN EL PECHO pantalon:BLANCO medias:AZUL | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | ALDANA, HECTOR EDGARDO | 06/2026 | 1 | 2024-03-26 | |||
| 321 | ASENSIO, NESTOR GUSTAVO | 06/2026 | 0 | 2026-06-03 | |||
| 2117 | BARAZZUTTI, LEONARDO JAVIER | 06/2026 | 0 | 2026-01-20 | |||
| 354 | BARBARAN, RICARDO OSVALDO | 06/2026 | 1 | 2026-04-17 | |||
| 1129 | BELLO, PABLO MARTIN | 06/2026 | 0 | 2026-02-10 | |||
| 820 | BRAVO QUINTEROS, JUAN EDGAR | 04/2026 | 0 | No Presento | 05/2026 - 06/2026 | ||
| 4477 | CANCHI, FELIPE | 06/2026 | 1 | 2025-02-26 | |||
| 1846 | CORDOVIN, CARLOS ALBERTO | 05/2026 | 0 | 2026-06-03 | |||
| 1150 | CRUZ, BRUNO DANTE | 06/2026 | 0 | 2026-05-14 | |||
| 1075 | CRUZ, REYNALDO FAVIO | 05/2026 | 1 | 2026-04-17 | 06/2026 | ||
| 1102 | GUARDO GALLARDO, ENRIQUE CARLOS | 08/2026 | 0 | 2024-03-19 | |||
| 180 | HIDALGO, VICTOR HUGO | 06/2026 | 0 | 2026-03-09 | |||
| 635 | ISLAS, OSCAR ALBERTO | 05/2026 | 1 | 2026-03-31 | 06/2026 | ||
| 1170 | JIMENEZ, GONZALO PATRICIO | 06/2026 | 0 | No Presento | |||
| 1181 | LOBO, VICENTE ALEJANDRO | 03/2026 | 0 | No Presento | 04/2026 - 05/2026 - 06/2026 | ||
| 1715 | LOPEZ, ARIEL AGUSTIN | 06/2026 | 0 | 2024-02-02 | |||
| 4403 | LUNA SAENZ, MIGUEL GUSTAVO | 06/2026 | 0 | 2026-03-31 | |||
| 1507 | LUNA, LEANDRO OMAR | 06/2026 | 0 | 2024-03-15 | |||
| 470 | MARCHIONNI, OSCAR RAUL | 06/2026 | 0 | 2026-03-02 | |||
| 707 | MARTINEZ, JUAN FREDDY | 06/2026 | 0 | 2026-05-20 | |||
| 469 | MOLINA, RICARDO | 06/2026 | 1 | 2026-02-24 | |||
| 1166 | MORENO, WALTER VLADIMIR | 06/2026 | 0 | 2026-04-20 | |||
| 945 | NAVES, RICARDO ANIBAL | 06/2026 | 0 | 2026-04-22 | |||
| 1038 | REINHARDT, MARIO DANIEL | 06/2026 | 0 | 2026-03-19 | |||
| 1022 | RODRIGUEZ, RAUL ANTONIO | 05/2026 | 0 | No Presento | 06/2026 | ||
| 623 | ROTUNDO, MARIO LUIS | 05/2026 | 0 | 2026-06-02 | 06/2026 | ||
| 2058 | SALES, JORGE DAVID | 06/2026 | 0 | 2024-03-05 | |||
| 1097 | SALIM, OMAR FEDERICO | 05/2026 | 0 | 2026-05-12 | 06/2026 | ||
| 1035 | SERRUDO, GUALBERTO JAVIER | 06/2026 | 0 | 2026-04-20 | |||
| 2033 | VIDAL, DANIEL ERNESTO | 06/2026 | 0 | 2026-04-21 |

A
R