Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 15 |
| RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE CON VIVOS BLANCOS pantalon:BLANCO medias:BLANCAS | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:AZUL pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 15 |
| RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:CELESTE CON VIVOS BLANCOS pantalon:BLANCO medias:BLANCAS | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:AZUL pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2571 | BURGOS, JOSE FERNANDO | 07/2026 | 1 | 2026-02-06 | |||
| 1812 | CHOQUE, JULIO CESAR | 07/2026 | 2 | 2024-03-14 | |||
| 5196 | COCA, HUGO GUSTAVO | 11/2025 | 0 | 2026-07-16 | 07/2026 | ||
| 390 | ESTRADA VELASQUEZ, AUGUSTO ARIEL | 07/2026 | 2 | 2026-03-02 | |||
| 1241 | FLORES MATOS, GUSTAVO HERNAN | 08/2026 | 3 | 2026-06-19 | |||
| 2505 | LOPEZ SARMIENTO, VICTOR HUGO | 07/2026 | 1 | 2026-04-20 | |||
| 1076 | MORALES, HUMBERTO EDGAR | 07/2026 | 1 | 2026-03-30 | |||
| 2424 | ROCABADO MORENO, SERGIO HERNAN | 07/2026 | 0 | 2025-03-20 | |||
| 2139 | RODRIGUEZ, CARLOS MARTIN | 07/2026 | 0 | 2024-05-13 | |||
| 1019 | RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | 07/2026 | 2 | 2026-02-11 | |||
| 2983 | ROMANIELLO, JOSE ALFREDO | 07/2026 | 1 | 2025-04-09 | |||
| 2728 | SORIA, GUSTAVO RODOLFO | 07/2026 | 2 | 2026-02-27 | |||
| 1406 | TORRES, ALVARO LIDORO | 07/2026 | 4 | 2026-03-19 | |||
| 2805 | VILLA, ANGEL | 07/2026 | 1 | 2026-03-13 | |||
| 1869 | VILLARROEL, EDUARDO NOEL | 07/2026 | 1 | 2025-05-13 |
