Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ABOGADOS SUPER SENIOR | 22 |
| VILLALBA, EDUARDO JOSE | Delegado |
| TUMA, ABRAHAM JOSE | SubDelegado |
| camiseta:ROJA pantalon:ROJO medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:BLANCA pantalon:ROJO medias:BLANCA | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ABOGADOS SUPER SENIOR | 22 |
| VILLALBA, EDUARDO JOSE | Delegado |
| TUMA, ABRAHAM JOSE | SubDelegado |
| camiseta:ROJA pantalon:ROJO medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:BLANCA pantalon:ROJO medias:BLANCA | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | ALESANCO TOFFOLI, FEDERICO A. | 06/2026 | 0 | 2025-02-12 | |||
| 1757 | ALESANCO, FERNANDO ADRIAN | 06/2026 | 2 | 2024-03-20 | |||
| 4581 | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 05/2026 | 0 | 2024-04-16 | 06/2026 | ||
| 4751 | BARRANCO, MARIANO FRANCISCO | 06/2026 | 0 | 2025-05-12 | |||
| 2840 | CALISAYA, PABLO ANTONIO | 06/2026 | 1 | 2026-04-06 | |||
| 6302 | CAMPOS, BERNARDO CELIN | 06/2026 | 0 | 2024-06-06 | |||
| 5796 | CARDOZO, RAUL ROSA | 06/2026 | 1 | 2026-03-27 | |||
| 2529 | CASTRO ZEA, JAVIER JESUS | 06/2026 | 0 | 2024-04-23 | |||
| 4058 | CHAVEZ, CESAR | 06/2026 | 0 | 2026-03-20 | |||
| 1249 | CHOQUE, SERGIO EDUARDO | 06/2026 | 0 | 2026-03-30 | |||
| 930 | CORNEJO COSTAS, CARLOS MARIA | 06/2026 | 0 | 2026-03-31 | |||
| 994 | CORTEZ, JORGE OSVALDO | 06/2026 | 0 | 2026-03-27 | |||
| 2103 | DIMARCO, HUGO GUILLERMO | 06/2026 | 1 | 2026-03-09 | |||
| 1106 | JORGE, CESAR ROQUE | 06/2026 | 0 | No Presento | |||
| 6940 | JORQUI, HUGO MARCELO | 05/2026 | 0 | 2026-03-04 | 06/2026 | ||
| 434 | KRAUSE, GUSTAVO | 06/2026 | 0 | 2026-03-31 | |||
| 1317 | LOPEZ FIGUEROA, IGNACIO | 06/2026 | 0 | 2026-04-15 | |||
| 988 | LOPEZ SAENZ, FELIX | 06/2026 | 1 | 2026-02-11 | |||
| 1559 | MARTINEZ TORRES, NESTOR | 05/2026 | 4 | 2025-04-08 | 06/2026 | ||
| 3032 | RITZER LACROIX, LUIS ALFONSO | 06/2026 | 0 | 2024-04-16 | 06/2026 | ||
| 665 | ROBLES, RONALDO | 04/2026 | 0 | 2026-02-20 | 05/2026 - 06/2026 | ||
| 1392 | SALIM, RICARDO GAMAL | 06/2026 | 1 | 2024-02-09 | |||
| 1974 | SAVINO, GABRIEL ALBERTO | 06/2026 | 1 | 2024-04-17 | |||
| 1718 | TUMA, ABRAHAM JOSE | 06/2026 | 0 | 2026-03-17 | |||
| 6199 | VAZQUEZ, JAVIER ADOLFO | 06/2026 | 0 | 2026-02-11 | |||
| 116 | VILLALBA, EDUARDO JOSE | 06/2026 | 0 | 2026-03-26 |
