Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ACADEMICOS "B" SENIOR | 20 |
| IBARGUREN, MIGUEL ALEJANDRO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS NEGRO Y ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:NEGRA CON ROJO pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ACADEMICOS "B" SENIOR | 20 |
| IBARGUREN, MIGUEL ALEJANDRO | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS NEGRO Y ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:NEGRA CON ROJO pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | ABADIA, RICARDO ERNESTO | 06/2026 | 0 | 2026-04-10 | |||
| 747 | AGÜERO, HUGO DANIEL | 05/2026 | 2 | 2026-03-31 | 06/2026 | ||
| 1272 | ALVAREZ, GUSTAVO ADOLFO | 06/2026 | 0 | 2026-03-04 | |||
| 1192 | BARRIOS, LUIS ALBERTO | 06/2026 | 0 | 2024-02-15 | |||
| 2774 | BRESLIN, DARDO IGNACIO | 06/2026 | 0 | 2026-02-13 | |||
| 3516 | COLODRO, HUMBERTO | 06/2026 | 0 | 2026-02-26 | |||
| 110 | ENCINAS ORTEGA, RODOLFO DAVID | 06/2026 | 2 | 2026-04-01 | |||
| 2999 | GOMEZ, JUAN MOISES | 06/2026 | 0 | 2026-02-23 | |||
| 3886 | GONZALEZ BONORINO, FELIX | 06/2026 | 0 | 2026-01-15 | |||
| 1062 | HERRERA, HECTOR NICOLAS | 05/2026 | 1 | 2026-03-09 | 06/2026 | ||
| 1662 | HURTADO RUSSO, JOSE LUIS | 05/2026 | 0 | 2024-01-10 | 06/2026 | ||
| 3813 | IBARGUREN, MIGUEL ALEJANDRO | 05/2026 | 0 | 2026-03-31 | 06/2026 | ||
| 443 | LAMAS NICOLIA, RAUL ALFREDO | 09/2024 | 0 | 2026-02-27 | 06/2026 | ||
| 694 | LOPEZ RAMIREZ, NORBERTO KENNETH | 06/2026 | 0 | 2026-03-30 | |||
| 1209 | NIEVA, HUGO FERNANDO | 06/2026 | 0 | 2026-03-26 | |||
| 198 | PAZ COSTA, ROBERTO | 06/2026 | 0 | 2026-05-15 | |||
| 4658 | PEREZ GELMETTI, MARCELO GERMAN | 03/2026 | 0 | 2026-03-05 | 06/2026 | ||
| 3714 | REYNOSO, RAUL JUAN | 06/2026 | 1 | 2026-02-13 | |||
| 1777 | SEIDAN, ADRIAN EDGARDO | 06/2026 | 0 | 2026-03-27 | |||
| 620 | TONCOVICH, JUAN JOSE | 06/2026 | 0 | 2026-03-27 | |||
| 5653 | VARGAS, HERNAN RAMIRO | 06/2026 | 0 | 2026-03-19 | |||
| 1119 | VILTE, HECTOR BERNARDINO | 06/2026 | 1 | 2026-04-01 | |||
| 1989 | VILTES, OSCAR FAUSTINO | 06/2026 | 2 | 2026-04-14 |
