Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "BB" SENIOR 24
CASTELLARO, ANDRES DAVID Delegado
SALVA MEYER, ALVARO FERNANDO SubDelegado
camiseta:NARANJA Y AZUL pantalon:AZUL Y NARANJA medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:NARANJA medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
4778 ARANDA, MARCELO RICARDO 06/2026 1 2026-02-18
2813 BRISIGHELLI, JUAN IGNACIO 06/2026 0 2024-04-10
3801 BRISIGHELLI, MARIANO ANTONIO 06/2026 1 2025-03-25
2295 CANDA, HUGO MARCELO 06/2026 0 2024-04-05
2901 CASTELLARO, ANDRES DAVID 06/2026 0 2026-01-20
2247 CASTILLA, GUILLERMO ALEJANDRO 05/2026 0 2026-04-15 06/2026
3761 CESPEDES HERRERA, ANTONIO MANUEL 06/2026 2 2026-02-10
3262 DAVID, FEDERICO GABRIEL 06/2026 0 2024-01-31
5382 DIAZ CANAVES, RODRIGO 06/2026 1 2026-04-29
3654 GIAMARI, CARLOS ESTEBAN 06/2026 0 2026-04-01
3139 ILLESCAS, JOSE IGNACIO 06/2026 2 2024-07-16
2489 LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN 06/2026 0 2025-01-23
2250 LOPEZ MATA, HERNAN FERNANDO 06/2026 1 2024-04-09
3992 MADARIAGA CAILLOU, RAMON SEBASTIAN 06/2026 0 2024-06-25
3138 OLIVER, CARLOS CAYETANO 06/2026 0 2024-03-20
2802 PEREZ, MARCOS RODRIGO 06/2026 0 2026-03-23
3391 RAMOS MEJÍA, EDUARDO NICOLÁS 06/2026 0 2024-03-13
4890 ROMERO, JORGE SEBASTIAN FRANCISCO 06/2026 0 2024-03-18
3046 RUEDA, RAMIRO JAVIER 06/2026 0 2025-03-25
2320 SALVA MEYER, ALVARO FERNANDO 06/2026 0 2024-04-16
2188 SANCHEZ, ARIEL GONZALO 06/2026 1 2024-04-12
2684 SARDINAS, RAUL WALTER 06/2026 2 2025-06-14
2772 SOSA MAGARZO, PABLO EZEQUIEL 06/2026 0 2024-04-18
3603 VILLA ITURRIETA, PEDRO IGNACIO 06/2026 0 2024-04-08

Sanciones Categoria Senior

No data available.