Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
DERECHO "V" 21
QUINTEROS PABLO ARIEL Director Tecnico
ARANIBAR, LEONARDO RUBEN Delegado
FERNANDEZ, FACUNDO MARTIN SubDelegado
camiseta:ROJO CON VIVOS AZULES pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.
camiseta:BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
5790 ALOMAR, RAMIRO 09/2026 2 2026-03-09
7171 ARANIBAR, FRANCISCO SEBASTIAN 09/2026 0 2026-08-13
2501 ARANIBAR, JAVIER FRANCISCO 09/2026 2 2024-03-14
1408 ARANIBAR, LEONARDO RUBEN 09/2026 0 2024-03-14
6661 BASUALDO, MANUEL AGUSTIN 09/2026 2 2025-05-09
6092 CALVO GARCE, CRISTIAN GABRIEL 06/2026 0 2024-02-09 07/2026 - 08/2026 - 09/2026
2994 CIOCIANO, MARIANO HERNAN 09/2026 0 No Presento
5147 CISNEROS, FACUNDO NICOLAS 09/2026 1 2026-03-23
5584 CISNEROS, LUCAS EXEQUIEL 09/2026 1 2025-01-17
5974 CUELLAR, LAUTARO VALENTIN 09/2026 4 2024-02-06
5281 DEHAN GIANICHINI, JULIO CESAR 09/2026 1 2026-03-30
4587 FERNANDEZ, FACUNDO MARTIN 09/2026 0 2026-03-26
3785 FUNES, PABLO MARTIN 09/2026 4 2024-03-12
2996 GONZALEZ, HORACIO FACUNDO 08/2026 1 2025-04-07 09/2026
3537 GONZALEZ, PABLO AGUSTIN 09/2026 3 2024-03-14
5208 LOPEZ, LUIS ANGEL 08/2026 2 2024-04-15 09/2026
6935 LOPEZ, NAHUEL ALEJANDRO 05/2026 1 2026-03-04 06/2026 - 07/2026 - 08/2026 - 09/2026
5102 MOYA CHAVARRIA, MARCOS GABRIEL 09/2026 4 2026-03-25
6921 NIZ ACEVEDO, SAMUEL MARIANO 09/2026 2 2026-03-03
5010 TACACHO, NELSON RODRIGO 09/2026 2 2025-03-20
5402 VEGA DOMINGUEZ, OSCAR ALEJANDRO 09/2026 2 2025-02-06

Sanciones Categoria C

No data available.

Search