Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS INFORMATICAS "C" 37
GONZALEZ HERRERA HECTOR DANIEL Director Tecnico
LOPEZ, SERGIO GABRIEL Delegado
MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN SubDelegado
camiseta:VERDE OSCURO CON DETALLE DORADO pantalon:NEGRO CON DETALLE DORADO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA C/FRANJA HORIZONTAL AZUL Y ROJA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
6584 AGUILERA, ALDO GUSTAVO JAVIER 06/2026 1 2025-03-07
5395 ALBERA, FEDERICO FACUNDO 06/2026 1 2025-02-08
6844 ALBERSTEIN ANTONIELLA, MARCOS JOSE 06/2026 1 2026-01-30
6877 ARAMAYO, IVAN SANTIAGO 05/2026 0 2026-02-25 06/2026
6755 BALVERDI, PAULO GABRIEL 06/2026 1 2025-05-08
3462 BARRIONUEVO, VICTOR ENRIQUE 06/2026 0 2025-08-12
5022 CASTRO, ISMAEL 04/2026 1 2024-08-26 05/2026 - 06/2026
7006 CORTEZ CASTILLO, GONZALO FABIAN 06/2026 0 2026-03-25
5493 CRUZ GAUVRON, OSCAR NICOLAS 05/2026 1 2025-02-19 06/2026
4860 DIAZ VANOLLI, MARTIN FEDERICO 06/2026 0 2024-03-19
3901 DIAZ, OSCAR MARTIN 06/2026 0 2024-08-06
6536 FABIAN, JUAN GABRIEL 06/2026 1 2025-02-19
5030 FARFAN SALUZZI, JOSE IGNACIO 04/2026 1 2025-02-27 05/2026 - 06/2026
6698 FLORES, EMANUEL LUIS 06/2026 0 2025-06-12
5529 GERONIMO, FRANCO EZEQUIEL 05/2026 0 2025-02-28 06/2026
2738 GONZALEZ, JESUS MATIAS RAMIRO 06/2026 1 2024-05-03
6809 GUTIERREZ, LUIS EDUARDO 05/2026 0 2025-10-09 06/2026
4041 JARSUN TOLEDO, RAFAEL EDUARDO 10/2024 0 No Presento 06/2026
5261 LEZCANO, RAUL RODRIGO 05/2026 0 2024-01-19 06/2026
3583 LLAVES, RAMON ALEJANDRO 06/2026 4 2026-02-25
5525 LOPEZ, SERGIO GABRIEL 06/2026 1 2025-02-17
6556 MARTINEZ, FRANCO ASTERIO 05/2026 0 2025-02-25 06/2026
6614 MARTINEZ, RODRIGO MATIAS 06/2026 0 2025-02-21
5878 MENDOZA, ANTONIO RUBEN 06/2026 5 2025-03-27
5809 MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN 06/2026 2 2026-02-03
6880 PEREYRA, JESUS 06/2026 0 2026-02-26
6870 RAMOS, GABRIEL IGNACIO 06/2026 0 2026-02-24
6993 RUEDA, JUAN ENRIQUE 05/2026 0 2026-03-05 06/2026
6994 RUEDA, RENE ALEJANDRO 06/2026 2 2026-03-11
6659 SANCHEZ TINEO, CHRISTIAN DANIEL 06/2026 1 2025-05-05
6641 SANTAMARIA ROMERO, ANGEL EDUARDO 05/2026 1 2025-03-17 06/2026
6376 SEQUEIRA, JAVIER ENRIQUE 05/2026 0 2024-08-07 06/2026
6122 SORIANO, POLO ARMANDO 03/2026 0 No Presento 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
6377 SUICA, MATIAS FRANCISCO 05/2026 2 2024-08-12 06/2026
3274 VALDEZ, LUIS GERMAN 06/2026 0 2024-04-10
5238 VARELA, GUILLERMO MATIAS 05/2026 2 2024-10-04 06/2026
5259 YAPURA, EMANUEL ALEXIS 06/2026 0 2024-02-19

Sanciones Categoria C

No data available.