Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ODONTOLOGOS "B" 22
APUD TORFE, ELIAS EZEQUIEL Delegado
VILLARROEL BRAJEDA, FABIAN RAFAEL SubDelegado
camiseta:FRANJAS VERTICALES AZULES Y NEGRAS pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:GRIS CLARO pantalon:NEGRO medias:NEGRO Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
4212 APUD TORFE, ELIAS EZEQUIEL 07/2026 2 2026-02-27
4452 BARNI, DIEGO IGNACIO 07/2026 1 2025-02-26
3737 CRUZ, ROBERTO GERMAN 07/2026 2 2026-03-26
5733 DIAZ, CRISTIAN HORACIO 07/2026 3 2026-04-09
4125 FERNANDEZ, LUIS ANTONIO 06/2026 0 2026-03-30 07/2026
6434 GRIGNOLA, ALVARO 07/2026 4 2024-10-21
4043 GUARI, DANIEL ROBERTO 07/2026 2 2025-03-26
3697 GUTIERREZ, ARIEL ALBERTO 07/2026 3 S 2026-03-30
999 GUTIERREZ, HUGO DANIEL 07/2026 1 2026-05-06
5205 LOPEZ MARTINEZ, DAMIAN ALEJANDRO 07/2026 0 2024-03-20
4823 LUPA, DANIEL ARMANDO 07/2026 0 2024-03-19
5700 MARQUEZ, IVAN ADOLFO 07/2026 2 2026-03-31
5277 ORELLANA, MARCOS AGUSTIN 07/2026 0 2024-04-10
5542 RODRIGUEZ ZOTELO, EMANUEL CERVANDO 07/2026 0 2026-03-27
4814 RODRIGUEZ ZOTELO, MAURICIO NICOLAS 07/2026 0 2024-04-18
5388 SANCHEZ CEPEDA, DUVAL VIVALDO 07/2026 1 2025-04-30
5207 SANCHEZ, FRANCO MATIAS 07/2026 1 2024-03-20
6375 SANZ, ALEJANDRO MANUEL 07/2026 1 2024-08-07
5507 SIERRA SEPULVEDA, JULIAN SANTIAGO 07/2026 4 2025-03-26
2612 SIMESEN DE BIELKE, ENZO ARMANDO DANIEL 07/2026 1 2026-03-31
3896 TILCA, ARMANDO JOSE 07/2026 2 2025-03-18
3878 VILLARROEL BRAJEDA, FABIAN RAFAEL 07/2026 1 2025-03-26

Sanciones Categoria C

Loading data...

Sr Socio recuerde que DEBEN cumplir con la sanción que disponga la Subcomisión de Penas o Comisión Directiva y DEBEN ABONAR (en Sede administrativa) ANTES del encuentro el importe correspondiente a multa monetaria (Art.8º del Reglamento de Penas),siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados y jugador su efectiva cumplimentación

Socio
Fecha Sancion
Sancion
GUTIERREZ, ARIEL ALBERTO 25/07/2026 CD APLICA SANCION PROHIBICIÓN INGRESO AL PREDIO POR 7 DIAS POR ESTACIONAR EL SÁBADO 25/07/2026 OBSTACULIZANDO CIRCULACIÓN VEHICULAR CONTADOS A PARTIOR DEL 27 DE JULIO DE 2026

Search