Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIRCULO MEDICO 24
RUEDA, ELIAS SAMUEL Delegado
BETTANCOURTH, VICTOR EMANUEL SubDelegado
camiseta:BLANCA Y AZUL pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Ppal.
camiseta:ROJO Y AZUL pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
7027 ALACIA, MATIAS JESUS 08/2026 0 2026-04-17 09/2026
6546 ALCOBA BURGOS, LUIS ALBERTO 08/2026 0 2025-02-11 09/2026
6981 BETTANCOURTH, IVAN MAXIMILIANO 09/2026 2 2026-01-22
4623 BETTANCOURTH, VICTOR EMANUEL 09/2026 3 2026-02-27
6756 CARMEN, RICARDO EZEQUIEL 09/2026 0 2025-08-09
5977 CASIMIRO, MAXIMILIANO RUBEN 09/2026 0 2024-01-24
7104 CHECA, JOSE MAURICIO 09/2026 0 2026-07-22
6766 CHOQUE CHOQUE, MIGUEL ORLANDO 09/2026 1 2025-08-12
4845 CORREA IRAMAIN, LUIS GABRIEL 09/2026 0 2024-02-06
6763 CORTEZ, LEONEL JOAQUIN NICOLAS 09/2026 0 2025-08-05
5772 DALALE, LUCAS RAFAEL 09/2026 0 2026-02-24
6541 ENCINAS VACA, ROBERTO DAVID 09/2026 3 2025-03-07
7173 FLORES, ELVIO RAFAEL 09/2026 0 2026-09-01
3641 GONZA, MARCOS ALFREDO 09/2026 1 2025-02-17
5602 GUERRERO, RODRIGO CAYETANO 09/2026 1 2025-03-20
6391 HINOJOSA, DANIEL FERNANDO 06/2026 1 2024-08-26 07/2026 - 08/2026 - 09/2026
6901 HUSSEIN, GASTON NICOLAS 07/2026 0 2026-02-25 08/2026 - 09/2026
6163 MATTIOLI, FACUNDO MARTIN 09/2026 3 2024-02-27
7015 MENDOZA, PABLO ALFREDO 08/2026 1 2026-03-25 09/2026
6949 PALACIOS, CAMILO JAVIER OSCAR 09/2026 1 2025-04-11
6826 ROBLES ARANCIBIA, NESTOR DAVID 08/2026 0 2025-11-13 09/2026
5131 RUEDA, ELIAS SAMUEL 09/2026 1 2026-03-26
5040 SALAS TOLABA, MARTIN MIGUEL ANGEL 09/2026 0 2025-02-06
6948 TORRES TROICHUK, JUAN IGNACIO 09/2026 0 2026-03-05

Sanciones Categoria C

No data available.

Search