Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "GB" 22
AYARDE, OSCAR HUMBERTO Delegado
SALOM TONCOVICH, FERNANDO TOMAS SubDelegado
camiseta:CELESTE pantalon:CELESTE medias:CELESTE Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
ergometria Deuda
4591 AYARDE, OSCAR HUMBERTO 06/2026 0 2026-03-27
6998 CANDUSSI MARTIN, PABLO ANGEL 06/2026 0 2026-03-25
4921 CLERICI NAZR, ALEJANDRO 06/2026 1 2025-02-11
6154 FANZAGO GARCIA, GUIDO NICOLÁS 05/2026 0 S 2024-02-27 06/2026
6516 GUANTAY, DIEGO MATIAS 06/2026 0 2025-02-18
4214 GUTIERREZ RAMALLO, PATRICIO ELIEZER 05/2026 1 2024-04-11 06/2026
4126 ISSA DEAN, LUCAS 06/2026 0 2026-03-16
5604 LIZONDO, MARIANO NICOLAS 06/2026 2 2026-03-26
5311 MATANA, JULIAN ANDRES 05/2026 0 2024-11-07 06/2026
6978 MAURIN ORTUÑO, MARTIN EMANUEL 06/2026 0 2026-03-12
6647 NAI OLIVER, SEBASTIAN ANTONIO 05/2026 0 2025-04-10 06/2026
4662 ORTEGA, GONZALO ADRIAN 06/2026 0 2026-05-29
4960 OVIEDO TOMAS VILLARREAL, MARCIO JUAN 05/2026 0 2025-03-26 06/2026
5778 PALOPOLI PLASENCIA, ANTONIO DANIEL 06/2026 2 2026-03-20
4971 PIRONA, RICARDO DARIO 06/2026 0 2025-03-26
3107 ROBALDO, ALDO LAUTARO 06/2026 1 2024-03-12
5451 RODRIGUEZ, ARIEL ESTEBAN DEL VALLE 06/2026 2 2025-03-12
5677 SALOM TONCOVICH, FERNANDO TOMAS 06/2026 0 2026-03-30
5202 SEGURA, FELIPE MARCELO 12/2021 0 No Presento 06/2026
3716 VILLA, JUAN PABLO 06/2026 1 2026-03-16
4661 YAÑEZ, MIGUEL ANGEL 06/2026 2 2025-03-06
4207 YONAR, NESTOR FERNANDO 06/2026 0 2024-02-29

Sanciones Categoria C

Loading data...

Sr Socio recuerde que DEBEN cumplir con la sanción que disponga la Subcomisión de Penas o Comisión Directiva y DEBEN ABONAR (en Sede administrativa) ANTES del encuentro el importe correspondiente a multa monetaria (Art.8º del Reglamento de Penas),siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados y jugador su efectiva cumplimentación

Socio
Fecha Sancion
Sancion
FANZAGO GARCIA, GUIDO NICOLÁS 30/05/2026 ART. 88 - 1 (UN) PARTIDO