| INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | CUESTAS, ROBERTO DANIEL | 1 |
| CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | FRANCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 2 |
| INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | CUESTAS, ROBERTO DANIEL | 1 |
| CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | FRANCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 2 |
