| MEDICOS SUPER SENIOR | 4 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| MEDICOS SUPER SENIOR | CARPIO LOI, HECTOR EDUARDO | 2 |
| MEDICOS SUPER SENIOR | CORTES, DANIEL ARMANDO | 2 |
| MEDICOS SUPER SENIOR | 4 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| MEDICOS SUPER SENIOR | CARPIO LOI, HECTOR EDUARDO | 2 |
| MEDICOS SUPER SENIOR | CORTES, DANIEL ARMANDO | 2 |
