| VETERINARIOS SENIOR | 0 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "Z" SENIOR | CHANETON, CARLOS MAURICIO | 4 |
| ABOGADOS "Z" SENIOR | RAMIREZ, LUIS JORDAN | 1 |
| VETERINARIOS SENIOR | 0 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 5 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "Z" SENIOR | CHANETON, CARLOS MAURICIO | 4 |
| ABOGADOS "Z" SENIOR | RAMIREZ, LUIS JORDAN | 1 |
