| CONTADORES "BB" SENIOR | 2 | MEDICOS SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "BB" SENIOR | OLIVER, CARLOS CAYETANO | 1 |
| CONTADORES "BB" SENIOR | VILLA ITURRIETA, PEDRO IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "BB" SENIOR | 2 | MEDICOS SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "BB" SENIOR | OLIVER, CARLOS CAYETANO | 1 |
| CONTADORES "BB" SENIOR | VILLA ITURRIETA, PEDRO IGNACIO | 1 |
