| CONTADORES "XL" SENIOR | 3 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "XL" SENIOR | GARCIA ALBESA, PABLO JAVIER | 2 |
| CONTADORES "XL" SENIOR | ZILLI, CARLOS ALBERTO | 1 |
| CONTADORES "XL" SENIOR | 3 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "XL" SENIOR | GARCIA ALBESA, PABLO JAVIER | 2 |
| CONTADORES "XL" SENIOR | ZILLI, CARLOS ALBERTO | 1 |
