| ABOGADOS "LO" | 2 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "LO" | RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO | 1 |
| ABOGADOS "LO" | TEJERINA CORREA, MAURICIO SIMÓN | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 1 |
| ABOGADOS "LO" | 2 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "LO" | RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO | 1 |
| ABOGADOS "LO" | TEJERINA CORREA, MAURICIO SIMÓN | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 1 |
