| INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS | MORALES, TOMAS ALFREDO | 1 |
| ARQUITECNICOS | NINA, ALVARO ALEJANDRO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | SANCHEZ, MANUEL | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS | MORALES, TOMAS ALFREDO | 1 |
| ARQUITECNICOS | NINA, ALVARO ALEJANDRO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | SANCHEZ, MANUEL | 1 |
