| ABOGADOS "S" | 3 | ABOGADOS "G" | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "G" | CABRAL, JULIAN ARIEL | 1 |
| ABOGADOS "S" | ARIAS SERRUDO, FACUNDO JOSE | 2 |
| ABOGADOS "S" | PIUCA, FERNANDO NICOLAS | 1 |
| ABOGADOS "S" | 3 | ABOGADOS "G" | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "G" | CABRAL, JULIAN ARIEL | 1 |
| ABOGADOS "S" | ARIAS SERRUDO, FACUNDO JOSE | 2 |
| ABOGADOS "S" | PIUCA, FERNANDO NICOLAS | 1 |
