| ABOGADOS "C" | 1 | CONTADORES | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | AMBROGI, FEDERICO NAHUEL | 1 |
| CONTADORES | MARTINEZ, NAHUEL EMANUEL | 1 |
| CONTADORES | PASSAMAI, BRUNO ALEJANDRO | 1 |
| ABOGADOS "C" | 1 | CONTADORES | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | AMBROGI, FEDERICO NAHUEL | 1 |
| CONTADORES | MARTINEZ, NAHUEL EMANUEL | 1 |
| CONTADORES | PASSAMAI, BRUNO ALEJANDRO | 1 |
