| INGENIEROS "B" | 2 | ABOGADOS "U" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "U" | FIGARI, LUCAS EDUARDO | 3 |
| INGENIEROS "B" | CRUZ, IGNACIO JOSE | 1 |
| INGENIEROS "B" | TORRES SUAREZ, JOAQUIN EMANUEL | 1 |
| INGENIEROS "B" | 2 | ABOGADOS "U" | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "U" | FIGARI, LUCAS EDUARDO | 3 |
| INGENIEROS "B" | CRUZ, IGNACIO JOSE | 1 |
| INGENIEROS "B" | TORRES SUAREZ, JOAQUIN EMANUEL | 1 |
