| NUTRICIONISTAS | 3 | PSICOLOGAS | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| NUTRICIONISTAS | MORALES ZAPIOLA, ANDREA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | MORALES ZAPIOLA, EUGENIA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | ROBREDO, VALENTINA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | 3 | PSICOLOGAS | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| NUTRICIONISTAS | MORALES ZAPIOLA, ANDREA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | MORALES ZAPIOLA, EUGENIA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | ROBREDO, VALENTINA | 1 |
