Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ABOGADOS "C" 25
GONZALEZ CESAR ALBERTO Director Tecnico
TUMA, JOSE ABRAHAM (H) Delegado
MARTINEZ, CRISTIAN FEDERICO SubDelegado
camiseta:NEGRA pantalon:BLANCO medias:NEGRO Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:NEGRO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
4795 AHUERMA, FIDEL ALFREDO 06/2026 2 2025-09-22
6650 AMBROGI, FEDERICO NAHUEL 06/2026 2 2025-04-17
5319 APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO 06/2026 0 2026-02-12
4760 BONINI, IGNACIO ESTEBAN 06/2026 2 2024-11-19
6131 CAMACHO, LEANDRO 06/2026 0 2024-01-26
4993 CHAGRA DIB, MATIAS GABRIEL 06/2026 0 2025-02-06
5072 CRUZ, DANIEL AGUSTIN 06/2026 2 2026-03-02
4986 DOBRO ESTEBAN, MATIAS NAHUEL 05/2026 0 2025-03-18 06/2026
4573 DZIOBA, PABLO ALBERTO 05/2026 2 2026-03-04 06/2026
4686 GIAGANTE, FERNANDO 06/2026 0 2026-05-04
4474 GUAYMAS, DIEGO EXEQUIEL 06/2026 0 2025-02-10
6471 GUERRERO COPA, NESTOR ALEJANDRO 05/2026 2 2025-02-06 06/2026
4213 LEZAOLA, HERNAN GONZALO 06/2026 2 2026-02-13
4015 LEZAOLA, JORGE LUIS 06/2026 0 2026-03-17
5024 LOPEZ MENDEZ, MAURO DANIEL 06/2026 1 2025-02-11
4531 LOSTIA, FEDERICO GABRIEL 06/2026 1 2025-03-10
4799 MARTINEZ, CRISTIAN FEDERICO 06/2026 1 2024-03-15
5781 NAVARRO, THOMAS IGNACIO 06/2026 2 2026-02-12
4879 PARDO, ARIEL JERONIMO 06/2026 0 2024-02-21
3699 PORTILLO, JUAN JOSE 05/2026 1 2024-03-12 06/2026
5136 QUINTEROS, ARI NAHUEL MAXIMILIANO 06/2026 2 2026-02-26
5076 RAFFAGHELLO, JUAN JOSE 06/2026 0 2026-02-23
5079 TUMA, JOSE ABRAHAM (H) 06/2026 0 2026-03-09
5648

Ver pendiente

VILLAGRA CISNEROS, CESAR RAMON 03/2026 0 No Presento 02/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026
4842 VILLAGRA CISNEROS, EZEQUIEL 06/2026 0 2026-02-27

Sanciones Categoria A

No data available.