Descripcion |
---|
Clausura Categroia "C" - Interzonal - BANCO MACRO |
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERECHO "V" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detalle |
2 | ARQUITECNICOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Detalle |
3 | BIOQUIMICOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Detalle |
4 | CONTADORES "GB" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
5 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
6 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
7 | HOSPITAL OÑATIVIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
8 | CIRCULO MEDICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
9 | MEDICOS "HSB" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
10 | CONTADORES "K" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
11 | VETERINARIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
12 | ABOGADOS "RDM" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
13 | ADMINISTRACION "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
14 | ABOGADOS "SRL" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
15 | INGENIEROS "AIS" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
16 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
17 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
18 | INGENIEROS CIVILES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | Detalle |
19 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | Detalle |
20 | CONTADORES "KS" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | Detalle |
Observaciones |
---|
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
BIOQUIMICOS | QUIROGA, FABIO NICOLAS | 2 |
CONTADORES "K" | FACHINI, FRANCO SANTIAGO | 1 |
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | MARQUEZ, IVAN ADOLFO | 1 |
ARQUITECNICOS | AGUILAR, ENZO DARIO | 1 |
MEDICOS "HSB" | BOUHID, ISAAC DARIO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" | VACA, HECTOR ANDRES | 1 |
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | PELOC, FLAVIO ALEJANDRO | 1 |
ARQUITECNICOS | REALES, FACUNDO NAHUEL | 1 |
CONTADORES "GB" | ORTEGA, GONZALO ADRIAN | 1 |
INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, BENJAMIN | 1 |
ARQUITECNICOS | VILLADA, FRANCISCO MIGUEL | 1 |
CONTADORES "GB" | CLERICI NAZR, ALEJANDRO | 1 |
VETERINARIOS | RAMOS ZANCA, FEDERICO EMANUEL | 1 |
CONTADORES "KS" | PIZARRO, JUAN CARLOS | 1 |
DERECHO "V" | GONZALEZ, HORACIO FACUNDO | 1 |
BIOQUIMICOS | WILLIAMS, CARLOS ALFREDO | 1 |
HOSPITAL OÑATIVIA | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1 |
ABOGADOS "SRL" | IGNES, JUAN PABLO | 1 |
DERECHO "V" | CUELLAR, LAUTARO VALENTIN | 1 |
CIRCULO MEDICO | GUERRERO, RODRIGO CAYETANO | 1 |
HOSPITAL OÑATIVIA | GALINDO REGAZZONI, CARMELO ERNESTO | 1 |
ARQUITECNICOS | BARON, OSVALDO DANIEL | 1 |
DERECHO "V" | BASUALDO, MANUEL AGUSTIN | 1 |