Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECURSOS HUMANOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
2 | ABOGADAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
3 | QUIMICAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
4 | CONTADORAS "GB" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
5 | ESCRIBANAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
6 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
Observaciones |
---|
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
QUIMICAS | PEDRAZA, ALFONSINA | 1 |
ABOGADAS | LUQUE, MARIA BELEN | 1 |
RECURSOS HUMANOS | MAROCCO, SOFIA | 1 |