Descripcion |
---|
Clausura Categoria "B" - Interzonal - BANCO MACRO |
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detalle |
2 | PROFESORES "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detalle |
3 | ARQUITECTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
4 | PSICOLOGOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
5 | ABOGADOS "LO" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
6 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
7 | ABOGADOS "S" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
8 | INGENIEROS "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
9 | SAN BERNARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
10 | ABOGADOS "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
11 | MATERNO INFANTIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
12 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
13 | ABOGADOS "G" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
14 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
15 | CONTADORES "PL" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
16 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
17 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | Detalle |
18 | ABOGADOS "PI" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | Detalle |
19 | CONTADORES "B" | -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
20 | CIENCIAS ECONOMICAS | -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 30/08/25. CONTADORES "B" vs. CIENCIAS ECONOMICAS: Descuento Ptos 9 SE APLICA RESOLUCIÓN CD 10/2025 ART. 9º - QUITA DE 9 (NUEVE) PUNTOS |
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
CONTADORES "C" | SARMIENTO, FRANCO JAVIER | 2 |
PROFESORES "C" | MUÑOZ GRANADOS, JOAQUIN ESTEBAN | 2 |
ABOGADOS "S" | MAGGIO, MAURO VICENTE | 1 |
PSICOLOGOS | BETTELLA, FACUNDO JAVIER | 1 |
INGENIEROS "A" | CABRERA, PEDRO JOSE MANUEL | 1 |
ARQUITECTOS | MADEO ARIAS, AGUSTIN | 1 |
MATERNO INFANTIL | ALARCON DAZKALASKY, NICOLAS ALFREDO | 1 |
ARQUITECTOS | YURQUINA, SANTIAGO ALEJANDRO | 1 |
ADMINISTRACIÓN "M" | CHOQUE, LEANDRO EMANUEL | 1 |
CONTADORES "C" | EPSTEIN, FRANCO DANIEL | 1 |
ABOGADOS "LO" | RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO | 1 |
PROFESORES "C" | CORREA, GERMAN ARNALDO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "A" | HERNANDEZ ROBEFF, SANTIAGO MANUEL | 1 |
ABOGADOS "LO" | ARGENTI, ERNESTO | 1 |
PSICOLOGOS | GUTIERREZ, JULIAN | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" | ZAMBRANO, FERNANDO FELIX | 1 |