Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | CANCHA ABOGADOS | 08:45 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 2 | ABOGADOS "T" SENIOR | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 11-04-2026 | CANCHA ABOGADOS | 10:30 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 4 | GEOLOGOS SENIOR | 0 | Goles | VIZGARRA Facundo FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 11-04-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:00 | PROFESORES "A" | 3 | DERECHO | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 11-04-2026 | CS.ECONOMICAS | 08:45 | ADMINISTRACION | 1 | CONTADORES "A" | 9 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN VELIZ ALEJANDRO IVAN GUTIERRES RAMON |
| 11-04-2026 | CS.ECONOMICAS | 10:30 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 | ADMINISTRACION "A" | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN VELIZ ALEJANDRO IVAN GUTIERRES RAMON |
| 11-04-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:00 | ARQUITECNICOS | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN VELIZ ALEJANDRO IVAN GUTIERRES RAMON |
| 11-04-2026 | LOMA 1 | 08:45 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 2 | ARQUITECNICOS SENIOR | 0 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO PALOMO ENZO JAVIER TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 11-04-2026 | LOMA 1 | 10:30 | BIOQUIMICOS | 1 | CONTADORES "KS" | 1 | Goles | CRUZ ANDRES TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN PALOMO ENZO JAVIER |
| 11-04-2026 | LOMA 1 | 12:00 | CONTADORES "PL" | 1 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel REYES César Roque TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 11-04-2026 | LOMA 1 | 13:30 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 12 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 0 | Goles | COLPARIS Mauricio Alfredo FLORES MAURO DANIEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 11-04-2026 | LOMA 1 | 15:00 | INGENIEROS | 1 | ABOGADOS "A" | 3 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico LEON LAUTARO IAN PALOMO ENZO JAVIER |
| 11-04-2026 | LOMA 1 | 16:30 | CONTADORES "GA" | 1 | CONTADORES "GTX" | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico PALOMO ENZO JAVIER LEON LAUTARO IAN |
| 11-04-2026 | LOMA 10 | 08:45 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 3 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 3 | Goles | AVALOS Daniel Jesús FLORES BORJA LUANA SARAI LILLICRAP Carlos Enrique |
| 11-04-2026 | LOMA 10 | 10:30 | ABOGADOS "G" | 0 | CONTADORES | 5 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo AVALOS Daniel Jesús ACUÑA OMAR PEDRO |
| 11-04-2026 | LOMA 10 | 12:00 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 0 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 3 | Goles | AVALOS Daniel Jesús PALOMO ENZO JAVIER GUTIERREZ VOLO Facundo |
| 11-04-2026 | LOMA 10 | 13:30 | CONTADORES "CFC" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo SINNER DIEGO MARTIN CARDOZO NELSON EMANUEL |
| 11-04-2026 | LOMA 10 | 15:00 | VETERINARIOS SENIOR | 0 | INGENIEROS "B" SENIOR | 5 | Goles | ALFARO MATIAS SINNER DIEGO MARTIN PISTAN Néstor Alejandro |
| 11-04-2026 | LOMA 10 | 16:30 | MEDICOS | 0 | KINESIOLOGOS | 1 | Goles | ALFARO MATIAS SINNER DIEGO MARTIN APARICIO Raúl |
| 11-04-2026 | LOMA 11 | 08:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 4 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 4 | Goles | COPA Luis Emilio AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA AGUAISOL CELESTE VIOLETA |
| 11-04-2026 | LOMA 11 | 10:30 | ACADEMICAS | 0 | PROFESORAS "PI" | 5 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 11-04-2026 | LOMA 11 | 12:00 | ARQUITECTAS | 1 | LICENCIADAS EN MARKETING | 4 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO |
| 11-04-2026 | LOMA 11 | 13:30 | PROMIX | 0 | NUTRICIONISTAS | 4 | Goles | TABERNERO TEO MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 11-04-2026 | LOMA 11 | 15:00 | ABOGADAS "LEX" | 1 | DISEÑADORAS | 3 | Goles | TABERNERO TEO MORMINA JESUS ROBERTO |
| 11-04-2026 | LOMA 11 | 16:30 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 | KINESIÓLOGAS "Z" | 0 | Goles | TABERNERO TEO MORMINA JESUS ROBERTO |
| 11-04-2026 | LOMA 12 | 08:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 3 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 2 | Goles | ROYANO WALTER JORGE JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 11-04-2026 | LOMA 12 | 10:30 | ESCRIBANAS | 2 | PROFESIONALES "X" | 1 | Goles | AGUAISOL CELESTE VIOLETA AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 11-04-2026 | LOMA 12 | 12:00 | ABOGADAS | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | Goles | AGUAISOL CELESTE VIOLETA GALOS MORENA BELEN |
| 11-04-2026 | LOMA 12 | 13:30 | CONTADORAS "GB" | 0 | CONTADORAS "MIX" | 2 | Goles | GALOS MORENA BELEN JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO |
| 11-04-2026 | LOMA 12 | 15:00 | PROFESORAS "G" | 1 | QUIMICAS | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 11-04-2026 | LOMA 12 | 16:30 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 3 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 11-04-2026 | LOMA 12 | 18:00 | PSICOLOGAS | 4 | KINESIÓLOGAS | 1 | Goles | ACOSTA AZUL LUDMILA TABERNERO TEO |
| 11-04-2026 | LOMA 2 | 08:45 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 14 | Goles | FIGUEROA Emanuel CRUZ ANDRES SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 11-04-2026 | LOMA 2 | 10:30 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 3 | CONTADORES "SL" SENIOR | 1 | Goles | FIGUEROA Emanuel SALINAS Eduardo Gonzalo REYES César Roque |
| 11-04-2026 | LOMA 2 | 12:00 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 1 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO CRUZ ANDRES |
| 11-04-2026 | LOMA 2 | 13:30 | CONTADORES "KS" SENIOR | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | Goles | CRUZ ANDRES LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO FIGUEROA Emanuel |
| 11-04-2026 | LOMA 2 | 15:00 | ABOGADOS | 1 | ABOGADOS "U" | 2 | Goles | CRUZ ANDRES FIGUEROA Emanuel MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 11-04-2026 | LOMA 2 | 16:30 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES SUPER SENIOR | 3 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo FIGUEROA Emanuel CRUZ ANDRES |
| 11-04-2026 | LOMA 3 | 08:45 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 5 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN CARDOZO NELSON EMANUEL CARDOZO Rolando Manuel |
| 11-04-2026 | LOMA 3 | 10:30 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 3 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 0 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN CARDOZO NELSON EMANUEL LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 11-04-2026 | LOMA 3 | 12:00 | ABOGADOS "Z" | 3 | INGENIEROS "A" | 1 | Goles | COLPARIS Mauricio Alfredo CARDOZO Rolando Manuel CARDOZO NELSON EMANUEL |
| 11-04-2026 | LOMA 3 | 13:30 | ABOGADOS "LO" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 1 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico SALINAS Eduardo Gonzalo APARICIO Raúl |
| 11-04-2026 | LOMA 3 | 15:00 | MATERNO INFANTIL | 0 | PSICOLOGOS | 0 | Goles | ROYANO JORGE CARDOZO Rolando Manuel AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 11-04-2026 | LOMA 3 | 16:30 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 4 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 11-04-2026 | LOMA 4 | 08:45 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 3 | ABOGADOS "S" | 3 | Goles | VILTE Juan José NUÑEZ Leonardo Exequiel DELGADO NICOLAS |
| 11-04-2026 | LOMA 4 | 10:30 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 0 | ABOGADOS "C" SENIOR | 9 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel FLORES BORJA LUANA SARAI DELGADO NICOLAS |
| 11-04-2026 | LOMA 4 | 12:00 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 2 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 1 | Goles | DELGADO NICOLAS FLORES BORJA LUANA SARAI PISTAN Néstor Alejandro |
| 11-04-2026 | LOMA 4 | 13:30 | SAN BERNARDO | 1 | CONTADORES "C" | 2 | Goles | VIZGARRA Facundo CARDOZO Rolando Manuel ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 11-04-2026 | LOMA 4 | 15:00 | CONTADORES "XL" SENIOR | 1 | INGENIEROS "A" SENIOR | 4 | Goles | VILLAGRA SEBASTIAN LAUTARO DANIEL ACOSTA FRANCO GASPAR BEATRIS GRISELDA |
| 11-04-2026 | LOMA 4 | 16:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | Goles | VILLAGRA SEBASTIAN LAUTARO DANIEL GASPAR BEATRIS GRISELDA PISTAN Néstor Alejandro |
| 11-04-2026 | LOMA 5 | 08:45 | CIRCULO MEDICO | 2 | ODONTOLOGOS "B" | 4 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 11-04-2026 | LOMA 5 | 10:30 | ARQUITECTOS | 1 | INGENIEROS CIVILES | 3 | Goles | VILTE Juan José FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 11-04-2026 | LOMA 5 | 12:00 | INGENIEROS "B" | 5 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | Goles | TABERNERO TEO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA LILLICRAP Carlos Enrique |
| 11-04-2026 | LOMA 5 | 13:30 | VETERINARIOS | 2 | DERECHO "V" | 1 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA LOPEZ DIEGO ARIEL |
| 11-04-2026 | LOMA 5 | 15:00 | CONTADORES "N" SENIOR | 4 | PROFESORES "A" SENIOR | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL GASPAR PAMELA LILLICRAP Carlos Enrique |
| 11-04-2026 | LOMA 5 | 16:30 | MEDICOS SUPER SENIOR | 5 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique CORONEL AGUSTIN ELIAS GUTIERRES RAMON |
| 11-04-2026 | LOMA 6 | 08:45 | ABOGADOS "C" | 4 | GALENOS "B" | 1 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS ACOSTA FRANCO RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 11-04-2026 | LOMA 6 | 10:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 4 | Goles | ACOSTA FRANCO CORONEL AGUSTIN ELIAS RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 11-04-2026 | LOMA 6 | 12:00 | PROFESORES "C" | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS ACOSTA FRANCO CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 11-04-2026 | LOMA 6 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 4 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO CORONEL AGUSTIN ELIAS CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 11-04-2026 | LOMA 6 | 15:00 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 4 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 | Goles | ROBLES ESTEBAN CHOCOBAR CARINA ELIZABET GUTIERRES RAMON |
| 11-04-2026 | LOMA 6 | 16:30 | ABOGADOS "SRL" | 2 | CONTADORES "K" | 1 | Goles | ACOSTA FRANCO CHOCOBAR CARINA ELIZABET ROBLES ESTEBAN |
| 11-04-2026 | LOMA 7 | 08:45 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 1 | PROFESORES "B" | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL PISTAN Néstor Alejandro REYES César Roque |
| 11-04-2026 | LOMA 7 | 10:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 4 | INGENIEROS SENIOR | 0 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL ROYANO WALTER JORGE COPA Luis Emilio |
| 11-04-2026 | LOMA 7 | 12:00 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 2 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 2 | Goles | ROYANO WALTER JORGE LOPEZ DIEGO ARIEL COPA Luis Emilio |
| 11-04-2026 | LOMA 7 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 3 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 3 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO ROYANO JORGE REYES César Roque |
| 11-04-2026 | LOMA 7 | 15:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 1 | CONTADORES "BB" SENIOR | 1 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO ROYANO JORGE FLORES MAURO DANIEL |
| 11-04-2026 | LOMA 7 | 16:30 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 9 | Goles | REYES César Roque BARRANCOS MARIO FEDERICO FLORES MAURO DANIEL |
| 11-04-2026 | LOMA 8 | 08:45 | ABOGADOS SENIOR | 1 | CONTADORES "C" SENIOR | 2 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto FLORES Juan Eduardo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 11-04-2026 | LOMA 8 | 10:30 | ARQUITECTOS SENIOR | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto FLORES Juan Eduardo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 11-04-2026 | LOMA 8 | 12:00 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 2 | CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo LIENDRO Miguel Alberto RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 11-04-2026 | LOMA 8 | 13:30 | MEDICOS SENIOR | 0 | ABOGADOS "U" SENIOR | 6 | Goles | FLORES Juan Eduardo LIENDRO Miguel Alberto RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 11-04-2026 | LOMA 8 | 15:00 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 0 | CONTADORES SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo REYES César Roque RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 11-04-2026 | LOMA 8 | 16:30 | CONTADORES "GB" | 0 | MEDICOS "HSB" | 4 | Goles | ROYANO JORGE FLORES Juan Eduardo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 11-04-2026 | LOMA 9 | 08:45 | ABOGADOS "PI" | 4 | ABOGADOS "RDM" | 1 | Goles | CRESPO PABLO CESARE FABIAN JUAN CARLOS BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 11-04-2026 | LOMA 9 | 10:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 1 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 1 | Goles | FABIAN JUAN CARLOS CRESPO PABLO CESARE BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 11-04-2026 | LOMA 9 | 16:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | CONTADORES "B" | 3 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL LOPEZ DIEGO ARIEL GASPAR PAMELA |

