Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | CANCHA ABOGADOS | 10:45 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 1 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 4 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique ACUÑA OMAR PEDRO FLORES MAURO DANIEL |
| 15-08-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | INGENIEROS CIVILES | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique ACUÑA OMAR PEDRO FLORES MAURO DANIEL |
| 15-08-2026 | CS.ECONOMICAS | 10:45 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 2 | CONTADORES "KS" SENIOR | 3 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO PALOMO ENZO JAVIER GUTIERRES RAMON |
| 15-08-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:30 | VETERINARIOS | 0 | CONTADORES "GB" | 1 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO PALOMO ENZO JAVIER GUTIERRES RAMON |
| 15-08-2026 | LOMA 1 | 09:15 | ARQUITECTOS | 3 | CONTADORES "PL" | 2 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel REYES César Roque FLORES MAURO DANIEL |
| 15-08-2026 | LOMA 1 | 11:00 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 3 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | Goles | CRUZ ANDRES REYES César Roque AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 15-08-2026 | LOMA 1 | 12:30 | BIOQUIMICOS | 2 | CONTADORES "KS" | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel REYES César Roque AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 15-08-2026 | LOMA 1 | 14:00 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 6 | Goles | REYES César Roque GONZALEZ Pablo Daniel VARELA MARILYN SOFIA |
| 15-08-2026 | LOMA 1 | 15:30 | ABOGADOS "G" | 2 | CONTADORES "C" | 1 | Goles | ROYANO JORGE GONZALEZ Pablo Daniel PALOMO ENZO JAVIER |
| 15-08-2026 | LOMA 1 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 1 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | Goles | ALFARO MATIAS PALOMO ENZO JAVIER GONZALEZ Pablo Daniel |
| 15-08-2026 | LOMA 10 | 09:15 | PROFESORES "C" | 3 | ABOGADOS "S" | 2 | Goles | PACHECO GABRIEL PALENA ROBERTO EZEQUIEL CRESPO PABLO CESARE |
| 15-08-2026 | LOMA 10 | 11:00 | GEOLOGOS SENIOR | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 2 | Goles | CRESPO PABLO CESARE VARELA MARILYN SOFIA PALENA ROBERTO EZEQUIEL |
| 15-08-2026 | LOMA 10 | 12:30 | CIRCULO MEDICO | 5 | ABOGADOS "RDM" | 2 | Goles | PALENA ROBERTO EZEQUIEL PACHECO GABRIEL GASPAR BEATRIS GRISELDA |
| 15-08-2026 | LOMA 10 | 14:00 | ARQUITECNICOS | 1 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | Goles | ACOSTA FRANCO BARRANCOS MARIO FEDERICO GASPAR BEATRIS GRISELDA |
| 15-08-2026 | LOMA 10 | 15:30 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | 0 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto GASPAR BEATRIS GRISELDA REYES César Roque |
| 15-08-2026 | LOMA 10 | 17:00 | PROFESORES "B" | 3 | INGENIEROS "B" | 1 | Goles | ROYANO JORGE LIENDRO Miguel Alberto PISTAN Néstor Alejandro |
| 15-08-2026 | LOMA 11 | 09:15 | PROFESIONALES "X" | 0 | CONTADORAS "GB" | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 15-08-2026 | LOMA 11 | 11:00 | NUTRICIONISTAS | 1 | PROMIX | 4 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 15-08-2026 | LOMA 11 | 12:30 | ARQUITECTAS | 3 | DISEÑADORAS | 1 | Goles | FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 15-08-2026 | LOMA 11 | 14:00 | RECURSOS HUMANOS | 0 | ABOGADAS "LEX" | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 15-08-2026 | LOMA 11 | 15:30 | PSICOLOGAS | 0 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 15-08-2026 | LOMA 11 | 17:00 | ADMINISTRACIÓN "V" | 1 | QUIMICAS | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 15-08-2026 | LOMA 12 | 09:15 | LICENCIADAS EN MARKETING | 3 | PROFESORAS "PI" | 3 | Goles | ACOSTA FRANCO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 15-08-2026 | LOMA 12 | 11:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 6 | ACADEMICAS "MIX" | 0 | Goles | PACHECO GABRIEL FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 15-08-2026 | LOMA 12 | 12:30 | PROFESORAS "G" | 0 | KINESIÓLOGAS "Z" | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 15-08-2026 | LOMA 12 | 14:00 | INGENIERAS "AIS" | 4 | ABOGADAS "X" | 0 | Goles | RODRIGUEZ MARIA AYLEN AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 15-08-2026 | LOMA 12 | 15:30 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | ABOGADAS | 3 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 15-08-2026 | LOMA 12 | 17:00 | ACADEMICAS | 4 | CONTADORAS "MIX" | 2 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL MORMINA JESUS ROBERTO |
| 15-08-2026 | LOMA 13 | 10:45 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 2 | ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | 1 | Goles | FIGUEROA Emanuel TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN CARDOZO Miguel Angel |
| 15-08-2026 | LOMA 13 | 12:30 | ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR +60 | 4 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 0 | Goles | FIGUEROA Emanuel TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN CARDOZO Miguel Angel |
| 15-08-2026 | LOMA 2 | 09:15 | ABOGADOS "Z" | 0 | ABOGADOS "C" | 0 | Goles | CRUZ ANDRES BARRANCOS MARIO FEDERICO APARICIO Raúl |
| 15-08-2026 | LOMA 2 | 11:00 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 1 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel CHOCOBAR CARINA ELIZABET APARICIO Raúl |
| 15-08-2026 | LOMA 2 | 12:30 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 8 | Goles | ACOSTA FRANCO CRUZ ANDRES CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 15-08-2026 | LOMA 2 | 14:00 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 1 | Goles | TABERNERO TEO CHOCOBAR CARINA ELIZABET APARICIO Raúl |
| 15-08-2026 | LOMA 2 | 15:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 | Goles | ACOSTA FRANCO TABERNERO TEO CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 15-08-2026 | LOMA 2 | 17:00 | ABOGADOS "U" SENIOR | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 0 | Goles | TABERNERO TEO CHOCOBAR CARINA ELIZABET APARICIO Raúl |
| 15-08-2026 | LOMA 3 | 09:15 | ABOGADOS | 1 | ABOGADOS "U" | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN RODRIGUEZ FATIMA NOEMI CARDOZO Rolando Manuel |
| 15-08-2026 | LOMA 3 | 11:00 | ABOGADOS "A" | 4 | MATERNO INFANTIL | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN RODRIGUEZ FATIMA NOEMI CARDOZO Rolando Manuel |
| 15-08-2026 | LOMA 3 | 12:30 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 2 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel VARELA MARILYN SOFIA APARICIO Raúl |
| 15-08-2026 | LOMA 3 | 14:00 | ABOGADOS "SRL" | 1 | MEDICOS "HSB" | 2 | Goles | RODRIGUEZ FATIMA NOEMI CARDOZO Rolando Manuel FLORES MAURO DANIEL |
| 15-08-2026 | LOMA 3 | 15:30 | CONTADORES "GTX" | 3 | INGENIEROS "A" | 1 | Goles | ALFARO MATIAS RODRIGUEZ FATIMA NOEMI LEON LAUTARO IAN |
| 15-08-2026 | LOMA 3 | 17:00 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 2 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | Goles | LEON LAUTARO IAN RODRIGUEZ FATIMA NOEMI CARDOZO Rolando Manuel |
| 15-08-2026 | LOMA 4 | 09:15 | ADMINISTRACION "A" | 1 | PSICOLOGOS | 0 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo CORDOBA VICTOR IGNACIO TORNERO ALONSO JUAN CRUZ |
| 15-08-2026 | LOMA 4 | 11:00 | INGENIEROS | 0 | ADMINISTRACION | 0 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo CORONEL AGUSTIN ELIAS CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 15-08-2026 | LOMA 4 | 12:30 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 0 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | Goles | RODRIGUEZ MARIA AYLEN LOPEZ ROLANDO NICOLAS CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 15-08-2026 | LOMA 4 | 14:00 | CONTADORES "GA" | 2 | CONTADORES "B" | 5 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL FLORES Juan Eduardo FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 15-08-2026 | LOMA 4 | 15:30 | MEDICOS | 0 | GALENOS "B" | 3 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 15-08-2026 | LOMA 4 | 17:00 | PROFESORES "A" | 0 | CONTADORES "A" | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico RODRIGUEZ MARIA AYLEN FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 15-08-2026 | LOMA 5 | 09:15 | INGENIEROS "AIS" | 0 | CONTADORES "CFC" | 1 | Goles | FABIAN JUAN COPA Luis Emilio LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 15-08-2026 | LOMA 5 | 11:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 | MEDICOS SUPER SENIOR | 2 | Goles | COPA Luis Emilio FABIAN JUAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 15-08-2026 | LOMA 5 | 12:30 | ARQUITECNICOS SENIOR | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo COPA Luis Emilio LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 15-08-2026 | LOMA 5 | 14:00 | KINESIOLOGOS | 0 | CONTADORES | 3 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico PACHECO GABRIEL SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 15-08-2026 | LOMA 5 | 15:30 | ABOGADOS "LO" | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 3 | Goles | PACHECO GABRIEL SALINAS Eduardo Gonzalo TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 15-08-2026 | LOMA 5 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 0 | CONTADORES "PL" SENIOR | 2 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN REYES César Roque |
| 15-08-2026 | LOMA 6 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 2 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 2 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL SALINAS Eduardo Gonzalo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 15-08-2026 | LOMA 6 | 11:00 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 3 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL SALINAS Eduardo Gonzalo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 15-08-2026 | LOMA 6 | 12:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 0 | INGENIEROS SENIOR | 1 | Goles | VELIZ ALEJANDRO IVAN JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 15-08-2026 | LOMA 6 | 14:00 | CONTADORES "XL" SENIOR | 0 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 15-08-2026 | LOMA 6 | 15:30 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 2 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO CARDOZO Rolando Manuel |
| 15-08-2026 | LOMA 6 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | SAN BERNARDO | 2 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 15-08-2026 | LOMA 7 | 09:15 | PROFESORES "A" SENIOR | 1 | ABOGADOS SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto FLORES Juan Eduardo FIGUEROA Emanuel |
| 15-08-2026 | LOMA 7 | 11:00 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 1 | INGENIEROS "B" SENIOR | 1 | Goles | COLPARIS Mauricio Alfredo GASPAR BEATRIS GRISELDA FLORES Juan Eduardo |
| 15-08-2026 | LOMA 7 | 12:30 | CONTADORES "C" SENIOR | 1 | ARQUITECTOS SENIOR | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo LIENDRO Miguel Alberto RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 15-08-2026 | LOMA 7 | 14:00 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 0 | CONTADORES SENIOR | 2 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto FIGUEROA Emanuel RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 15-08-2026 | LOMA 7 | 15:30 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 4 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo FIGUEROA Emanuel RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 15-08-2026 | LOMA 7 | 17:00 | MEDICOS SENIOR | 1 | CONTADORES "N" SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo RUIZ ALBINA FERNANDA VAZQUEZ MATIAS |
| 15-08-2026 | LOMA 8 | 09:15 | ABOGADOS "PI" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA PALOMO ENZO JAVIER |
| 15-08-2026 | LOMA 8 | 11:00 | DERECHO "V" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO GASPAR PAMELA VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 15-08-2026 | LOMA 8 | 12:30 | ABOGADOS "C" SENIOR | 2 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 4 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo BUSTO GONZALO DARIO GASPAR PAMELA |
| 15-08-2026 | LOMA 8 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | CONTADORES "K" | 2 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO GASPAR PAMELA GUTIERRES RAMON |
| 15-08-2026 | LOMA 8 | 15:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 1 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 6 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique GUTIERRES RAMON GASPAR PAMELA |
| 15-08-2026 | LOMA 8 | 17:00 | ABOGADOS "T" SENIOR | 1 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 3 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GASPAR PAMELA GUTIERRES RAMON |
| 15-08-2026 | LOMA 9 | 10:45 | INGENIEROS "ATL" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | Goles | TORNERO ALONSO JUAN CRUZ RODRIGUEZ MARIA AYLEN PISTAN Néstor Alejandro |
| 15-08-2026 | LOMA 9 | 12:30 | DERECHO | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS | 2 | Goles | COLPARIS Mauricio Alfredo VAZQUEZ MATIAS PISTAN Néstor Alejandro |
| 15-08-2026 | LOMA 9 | 14:00 | CONTADORES "BB" SENIOR | 0 | INGENIEROS "A" SENIOR | 4 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO VAZQUEZ MATIAS CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 15-08-2026 | LOMA 9 | 15:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 1 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 3 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL VAZQUEZ MATIAS PISTAN Néstor Alejandro |
| 19-08-2026 | LOMA 5 | 22:00 | ADMINISTRACION | 0 | ABOGADOS "G" | 0 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto SALINAS Eduardo Gonzalo CARDOZO Rolando Manuel |

